Эволюционирует в покемона Оверквил при использовании на нём предмета Water Stone.
Эволюционирует в покемона Оверквил при повышении уровня, если использует атаку Barb Barrage 20 раз.
Тип 1 | Тёмный |
---|---|
Тип 2 | Ядовитый |
Способность 1 | Точки Яда |
Способность 2 | Пловец Дождя |
Скрытая | Устрашение |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 65 | |||
Атака | 95 | |||
Защита | 85 | |||
Сп. Атака | 55 | |||
Сп. Защита | 55 | |||
Скорость | 85 | |||
Сумма | 440 |
Поимка
Коэффициент ловли: 60
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 78.43% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 39.22% | На первом ходу |
Люрболл | 39.22% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 31.37% | С 11-го хода |
Рипитболл | 27.45% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 27.45% | В воде |
Даскболл | 23.53% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 21.57% | |
Ультраболл | 15.69% | |
Лиденболл | 15.69% | |
Древний Ультраболл | 15.69% | |
Сафариболл | 11.76% | |
Джетболл | 11.76% | |
Греатболл | 11.76% | |
Древний Греатболл | 11.76% | |
Вингболл | 9.8% | |
Древний Хеавиболл | 9.8% | |
Нестболл | 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 7.84% | |
Спортболл | 7.84% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 7.84% | |
Pokeball | 7.84% | |
Нетболл | 7.84% | |
Мунболл | 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 7.84% | |
Хилболл | 7.84% | |
ГСБолл | 7.84% | |
Френдболл | 7.84% | |
Физерболл | 7.84% | |
Фастболл | 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 7.84% | |
Черишболл | 7.84% | |
Древний покеболл | 7.84% | |
Ультраболл | 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Pufferfish | 1 | 2 | 100% |
Sticky Barb | 1 | 1 | 50% |
Poison Barb | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.5: ТёмныйПризрачныйТравянойЯдовитый | x1: НасекомыйДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийЛедянойНормальныйКаменныйСтальнойВодный | x2: Земляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Водные 2
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ядовитое Жало | Ядовитый | Физ | 15 | 100 | 35 |
5 | Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
9 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
15 | Barb Barrage | Ядовитый | Физ | 60 | 100 | 15 |
21 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
26 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
29 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
37 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
47 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
57 | Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Ледяной Шар | Ледяной | Физ | 30 | 90 | 20 |
Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |