Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Зубчатые вершины и других.
| Тип 1 | Каменный |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | ToughClaws |
| Способность 2 | Давление |
| Скрытая | Напряжение |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 135 | |||
| Защита | 85 | |||
| Сп. Атака | 70 | |||
| Сп. Защита | 95 | |||
| Скорость | 150 | |||
| Сумма | 615 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.3
Локации: В воздухе
Уровни: 1-1
Список биомов
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Земляной | x0.5: НасекомыйОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитый | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойПризрачныйТравянойПсихический | x2: ЭлектрическийЛедянойКаменныйСтальнойВодный |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| 0 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 5 | Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| 10 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
| 15 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 20 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 25 | Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 30 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 50 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 55 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 |
| 60 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Психические Клыки | Психический | Физ | 85 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
| Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |