Мега Банетт - Покемон с типом Призрачный из 3 поколения.
Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля или Равнины и других.
| Тип 1 | Призрачный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Проказник |
| Способность 2 | Обыск |
| Скрытая | CursedBody |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 64 | |||
| Атака | 165 | |||
| Защита | 75 | |||
| Сп. Атака | 93 | |||
| Сп. Защита | 83 | |||
| Скорость | 75 | |||
| Сумма | 555 |
Спаун
Вариант спауна 1
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: БоевойНормальный | x0.5: НасекомыйЯдовитый | x1: ДраконийЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: ТёмныйПризрачный |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 0 | Ночная Тень | Призрачный | Спец | — | 100 | 15 |
| 0 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 0 | Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| 16 | Блуждающий Свет | Огненный | Стат | — | 85 | 15 |
| 19 | Теневой Прорыв | Призрачный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 22 | Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 30 | Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 40 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 46 | Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| 53 | Призрачная Сила | Призрачный | Физ | 90 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
| Заключение | Психический | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Магическое Покрытие | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Магическая Зона | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Телекинез | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |