Содержание
Основная информация
Тип 1 | Призрачный |
---|---|
Способность 1 | Проказник |
Яичная группа 1 | Странные |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 64 | 0 | ||
АТК | 165 | 0 | ||
Защ | 75 | 0 | ||
Сп.АТК | 93 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 83 | 0 | ||
Скор | 75 | 0 | ||
Сум | 0 |
Атаки
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Грязная Игра | Тёмный | Физическая | 95 | 100 | 15 | 24 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физическая | 120 | 80 | 5 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Специальная | 55 | 95 | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Магическое Покрытие | Психический | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Магическая Зона | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Баланс Жизни | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Ролевая Игра | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 | 32 |
Обмен Навыков | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Урвать | Тёмный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | 24 |
Злость | Призрачный | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Телекинез | Психический | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Горловой Удар | Тёмный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Трюк | Психический | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 100 | 15 | 24 |
Зловещий Луч | Призрачный | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Узы Судьбы | Призрачный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Отключение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Ясновидение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физическая | 120 | 80 | 5 | 8 |
Заключение | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ветер Зла | Призрачный | Специальная | 60 | 100 | 5 | 8 |
Призрачная Сила | Призрачный | Физическая | 90 | 100 | 10 | 16 |
Погоня | Тёмный | Физическая | 40 | 100 | 20 | 32 |
Теневой Прорыв | Призрачный | Физическая | 40 | 100 | 30 | 48 |
От TM3 (Хоенн)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистый Разум | Психический | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 | 32 |
Насмешка | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Обмен Навыков | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Урвать | Тёмный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистый Разум | Психический | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 | 32 |
Насмешка | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Обмен Навыков | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Урвать | Тёмный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 90 | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Электроволна | Электрический | Статусная | 0 | 90 | 20 | 32 |
Самовнушение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Соблазнение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Ловец Снов | Психический | Специальная | 100 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хитрая Зона | Психический | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистый Разум | Психический | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Телекинез | Психический | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Насмешка | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 90 | 10 | 16 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Электроволна | Электрический | Статусная | 0 | 90 | 20 | 32 |
Самовнушение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ловец Снов | Психический | Специальная | 100 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хитрая Зона | Психический | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистый Разум | Психический | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Насмешка | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 90 | 10 | 16 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Электроволна | Электрический | Статусная | 0 | 90 | 20 | 32 |
Самовнушение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Ловец Снов | Психический | Специальная | 100 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хитрая Зона | Психический | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Ослепительная Вспышка | Волшебный | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистый Разум | Психический | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Провокация | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 70 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Насмешка | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 90 | 10 | 16 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 100 | 10 | 16 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Электроволна | Электрический | Статусная | 0 | 90 | 20 | 32 |
Самовнушение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Ловец Снов | Психический | Специальная | 100 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хитрая Зона | Психический | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Ослепительная Вспышка | Волшебный | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От Трансфера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 | 24 |
Соблазнение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Хлопковый Щит | Травяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Рука Помощи | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Метроном | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Имитация | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Кошмар | Призрачный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |