Мега Банетт
Мега Банетт - покемон Призрачного типа из 3 поколения.
Эволюционирует из покемона Шаппет на 37 уровне.
Другие формы: Банетт.
Эволюционирует из покемона Шаппет на 37 уровне.
Другие формы: Банетт.
Тип 1 | Призрачный |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Проказник |
Способность 2 | Обыск |
Скрытая способность | Порочное Тело |
Ездовой | - |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 35-45 |
Локация | |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 179 |
Счастье | 35 |
Группа опыта | Быстрый |
EV | Защита: 2 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Странные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 26 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.6 м |
Ширина | 1.4 м |
Длина | 1.4 м |
Вес | 13 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 64 | 0 |
---|---|---|
Атака | 165 | 0 |
Защита | 75 | 0 |
Сп. Атака | 93 | 0 |
Сп. Защита | 83 | 0 |
Скорость | 75 | 0 |
Сумма | 555 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 100 | 20 |
4 | Визг | Нормальный | Статус | 0 | 85 | 40 |
7 | Ночная Тень | Призрачный | Специальная | 0 | 100 | 15 |
10 | Злость | Призрачный | Статус | 0 | 100 | 10 |
13 | Теневой Прорыв | Призрачный | Физическая | 40 | 100 | 30 |
16 | Блуждающий Свет | Огненный | Статус | 0 | 85 | 15 |
19 | Приступ Слабости | Тёмный | Физическая | 60 | - | 20 |
22 | Сглаз | Призрачный | Специальная | 65 | 100 | 10 |
26 | Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | - | 10 |
30 | Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 100 | 15 |
34 | Запрет | Тёмный | Статус | 0 | 100 | 15 |
40 | Перехват | Тёмный | Физическая | 70 | 100 | 5 |
46 | Урвать | Тёмный | Статус | 0 | - | 10 |
52 | Обида | Призрачный | Статус | 0 | - | 5 |
58 | Трюк | Психический | Статус | 0 | 100 | 10 |
64 | Призрачная Сила | Призрачный | Физическая | 90 | 100 | 10 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Статус | 0 | - | 15 |
Грязная Игра | Тёмный | Физическая | 95 | 100 | 15 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физическая | 120 | 80 | 5 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Специальная | 55 | 95 | 15 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 100 | 20 |
Магическое Покрытие | Психический | Статус | 0 | - | 15 |
Магическая Зона | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
Баланс Жизни | Нормальный | Статус | 0 | - | 20 |
Ролевая Игра | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | - | 20 |
Обмен Навыков | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
Урвать | Тёмный | Статус | 0 | - | 10 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 |
Злость | Призрачный | Статус | 0 | 100 | 10 |
Телекинез | Психический | Статус | 0 | - | 15 |
Горловой Удар | Тёмный | Физическая | 80 | 100 | 15 |
Трюк | Психический | Статус | 0 | 100 | 10 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 100 | 15 |
Зловещий Луч | Призрачный | Статус | 0 | 100 | 10 |
Узы Судьбы | Призрачный | Статус | 0 | - | 5 |
Отключение | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 20 |
Ясновидение | Нормальный | Статус | 0 | - | 40 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физическая | 120 | 80 | 5 |
Заключение | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
Ветер Зла | Призрачный | Специальная | 60 | 100 | 5 |
Призрачная Сила | Призрачный | Физическая | 90 | 100 | 10 |
Погоня | Тёмный | Физическая | 40 | 100 | 20 |
Теневой Прорыв | Призрачный | Физическая | 40 | 100 | 30 |
TM
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 20 |
Хлопковый Щит | Травяной | Статус | 0 | - | 10 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 |
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 20 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 15 |
Рука Помощи | Нормальный | Статус | 0 | - | 20 |
Метроном | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 |
Кошмар | Призрачный | Статус | 0 | 100 | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 |