Его можно найти в биомах Выветренный лес или Роща и других.
Тип 1 | Боевой |
---|---|
Тип 2 | Психический |
Способность 1 | Чистая Сила |
Способность 2 | - |
Скрытая | Телепатия |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 60 | |||
Атака | 100 | |||
Защита | 85 | |||
Сп. Атака | 80 | |||
Сп. Защита | 85 | |||
Скорость | 100 | |||
Сумма | 510 |
Спаун
Вариант спауна 1
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойКаменный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийОгненныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ВолшебныйЛетающийПризрачный |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
0 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
0 | Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
0 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
0 | Медитация | Психический | Стат | — | — | 40 |
0 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
0 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
4 | Медитация | Психический | Стат | — | — | 40 |
7 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
9 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
12 | Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
15 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
17 | Ладонь Cилы | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
20 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
23 | Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
25 | Телепат | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
28 | Пинок с Лёту | Боевой | Физ | 130 | 90 | 10 |
31 | Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
33 | Точеный Прием | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
36 | Трюк Силы | Психический | Стат | — | — | 10 |
42 | Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
47 | Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
53 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Пуля-Кулак | Стальной | Физ | 40 | 100 | 30 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
Ясновидение | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Обмен Защит | Психический | Стат | — | — | 10 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
Обмен Сил | Психический | Стат | — | — | 10 |
Психо Резак | Психический | Физ | 70 | 100 | 20 |
Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Гравитация | Психический | Стат | — | — | 5 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Магическое Покрытие | Психический | Стат | — | — | 15 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
Телекинез | Психический | Стат | — | — | 15 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 |
Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
Вакуум Волна | Боевой | Спец | 40 | 100 | 30 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Психошок | Психический | Спец | 80 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 4 |
Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Телекинез | Психический | Стат | — | — | 15 | 5 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |