| Тип 1 | Тёмный |
|---|---|
| Тип 2 | Призрачный |
| Способность 1 | MagicBounce |
| Способность 2 | После Тебя |
| Скрытая | Проказник |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 85 | |||
| Защита | 125 | |||
| Сп. Атака | 85 | |||
| Сп. Защита | 115 | |||
| Скорость | 20 | |||
| Сумма | 480 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.3
Локации: Под землей
Уровни: 1-1
Условия
MaxY=60,maxLightLevel=0Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: БоевойНормальныйПсихический | x0.5: Ядовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойКаменныйСтальнойВодный | x2: Волшебный |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| 9 | Теневой Прорыв | Призрачный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
| 15 | Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 18 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| 21 | Ночная Тень | Призрачный | Спец | — | 100 | 15 |
| 24 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
| 27 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Удерживание | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| 33 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 36 | Средний Взгляд | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 39 | Самоцвет | Каменный | Спец | 80 | 100 | 20 |
| 42 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| 45 | Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Психический | |||||
| Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Самоцвет | Каменный | Спец | 80 | 100 | 20 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Лесть | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| Металовзрыв | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |
| Полтергейст | Призрачный | Физ | 110 | 90 | 5 |