Тип 1 | Ядовитый |
---|---|
Тип 2 | Психический |
Способность 1 | Токсичная цепь |
Способность 2 | - |
Скрытая | Обыск |
Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 88 | |||
Атака | 75 | |||
Защита | 66 | |||
Сп. Атака | 130 | |||
Сп. Защита | 90 | |||
Скорость | 106 | |||
Сумма | 555 |
Поимка
Коэффициент ловли: 3
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 3.92% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 1.96% | На первом ходу |
Люрболл | 1.96% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 1.57% | С 11-го хода |
Фастболл | 1.57% | Этот покемон достаточно быстрый! |
Рипитболл | 1.37% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 1.37% | В воде |
Даскболл | 1.18% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 1.08% | |
Ультраболл | 0.78% | |
Лиденболл | 0.78% | |
Древний Ультраболл | 0.78% | |
Сафариболл | 0.59% | |
Джетболл | 0.59% | |
Греатболл | 0.59% | |
Древний Греатболл | 0.59% | |
Вингболл | 0.49% | |
Древний Хеавиболл | 0.49% | |
Нестболл | 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 0.39% | |
Спортболл | 0.39% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 0.39% | |
Pokeball | 0.39% | |
Нетболл | 0.39% | |
Мунболл | 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 0.39% | |
Хилболл | 0.39% | |
ГСБолл | 0.39% | |
Френдболл | 0.39% | |
Физерболл | 0.39% | |
Рождественский покеболл | 0.39% | |
Черишболл | 0.39% | |
Древний покеболл | 0.39% | |
Ультраболл | 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Боевой | x0.5: ВолшебныйТравянойЯдовитый | x1: НасекомыйДраконийЭлектрическийОгненныйЛетающийЛедянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: ТёмныйПризрачныйЗемляной |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
Часы | 2 | minecraft:clock |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
0 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
0 | Лесть | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
8 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
16 | Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
24 | Чистый Смог | Ядовитый | Спец | 50 | — | 15 |
32 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
40 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
48 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
56 | Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
64 | Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
72 | Прощальный Выстрел | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |