Панпур - Покемон с типом Водный из 5 поколения.
Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
Эволюционирует в покемона Симипур при использовании на нём предмета Water Stone.
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 50 | |||
Атака | 53 | |||
Защита | 48 | |||
Сп. Атака | 53 | |||
Сп. Защита | 48 | |||
Скорость | 64 | |||
Сумма | 316 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 30
Локации: Дерево, Удар Головой
Уровни: 11-23
Список биомов
Условия
Weathers=RAINПоимка
Коэффициент ловли: 190
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Квикболл | 100% | На первом ходу |
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Люрболл | 100% | Во время рыбалки |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Таймерболл | 99.35% | С 11-го хода |
Рипитболл | 86.93% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 86.93% | В воде |
Даскболл | 74.51% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 68.3% | |
Ультраболл | 49.67% | |
Лиденболл | 49.67% | |
Древний Ультраболл | 49.67% | |
Сафариболл | 37.25% | |
Джетболл | 37.25% | |
Греатболл | 37.25% | |
Древний Греатболл | 37.25% | |
Вингболл | 31.05% | |
Древний Хеавиболл | 31.05% | |
Нестболл | 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 24.84% | |
Спортболл | 24.84% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 24.84% | |
Pokeball | 24.84% | |
Нетболл | 24.84% | |
Мунболл | 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 24.84% | |
Хилболл | 24.84% | |
ГСБолл | 24.84% | |
Френдболл | 24.84% | |
Физерболл | 24.84% | |
Фастболл | 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 24.84% | |
Черишболл | 24.84% | |
Древний покеболл | 24.84% | |
Хеавиболл | 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий |
Ультраболл | 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Lily Pad | 1 | 2 | 100% |
Fresh Water | 1 | 1 | 50% |
Nanab Berry | 1 | 1 | 30% |
Water Stone Shard | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ОгненныйЛедянойСтальнойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменный | x2: ЭлектрическийТравяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Щиток | 3 | minecraft:scute |
Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Дружеский Ход | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
4 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
7 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
10 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
13 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
16 | Увлажнение | Водный | Стат | — | — | 15 |
19 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
22 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
25 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
28 | Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
31 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 |
34 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
37 | Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
40 | Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
43 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Обезоруживающий Звук | Волшебный | Спец | 40 | — | 15 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | — | — | 15 |
Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Обет Воды | Водный | Спец | 80 | 100 | 10 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
Нырок | Водный | Физ | 80 | 100 | 10 |
Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 5, 6 |
Град | Ледяной | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 | 7 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 5, 6, 7 |
Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7 |
Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 | 7 |
Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |