Панпур - Покемон с типом Водный из 5 поколения.
Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
Эволюционирует в покемона Симипур при использовании на нём предмета Water Stone.
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 53 | |||
| Защита | 48 | |||
| Сп. Атака | 53 | |||
| Сп. Защита | 48 | |||
| Скорость | 64 | |||
| Сумма | 316 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 30
Локации: Дерево, Удар Головой
Уровни: 11-23
Список биомов
Условия
Weathers=RAINПоимка
Коэффициент ловли: 190
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 99.35% | С 11-го хода | |
| 86.93% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 86.93% | В воде | |
| 74.51% | В тёмных местах | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lily Pad | 1 | 2 | 100% |
| Fresh Water | 1 | 1 | 50% |
| Nanab Berry | 1 | 1 | 30% |
| Water Stone Shard | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ОгненныйЛедянойСтальнойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменный | x2: ЭлектрическийТравяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Дружеский Ход | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 7 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Увлажнение | Водный | Стат | — | — | 15 |
| 19 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 28 | Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
| 31 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 40 | Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| 43 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Обезоруживающий Звук | Волшебный | Спец | 40 | — | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Игры в Грязи | Земляной | Стат | — | — | 15 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
| Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Обет Воды | Водный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Нырок | Водный | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |