Квакуаваль
Квакуаваль - покемон Водного и Боевого типов из 9 поколения.
Эволюционирует из покемона Кваксвелл на 36 уровне. Который эволюцинирует в покемона Кваксли на 16 уровне.
Эволюционирует из покемона Кваксвелл на 36 уровне. Который эволюцинирует в покемона Кваксли на 16 уровне.
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 36-50 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 87%, Самки:13% |
Опыт | 265 |
Счастье | 50 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Защита: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Летающие |
Яичная группа 2 | Водные1 |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.8 м |
Ширина | 1.7 м |
Длина | 1 м |
Вес | 61.9 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 85 | 0 |
---|---|---|
Атака | 120 | 0 |
Защита | 80 | 0 |
Сп. Атака | 85 | 0 |
Сп. Защита | 75 | 0 |
Скорость | 85 | 0 |
Сумма | 530 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аква-шаг | Водный | Физическая | 80 | 10 | 16 |
1 | Контратака | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
1 | Двойной Удар | Нормальный | Физическая | 35 | 10 | 16 |
1 | Рычание | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
1 | Затрещина | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
1 | Водомёт | Водный | Специальная | 40 | 25 | 40 |
7 | Ободрение | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
10 | Атака Крылом | Летающий | Физическая | 60 | 35 | 56 |
13 | Водная Струя | Водный | Физическая | 40 | 20 | 32 |
17 | Удар в Ноги | Боевой | Физическая | 65 | 20 | 32 |
17 | Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 20 | 32 |
21 | Акварезак | Водный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
27 | Рассечение | Летающий | Специальная | 75 | 15 | 24 |
32 | Фокусировка | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
38 | Мегапинок | Нормальный | Физическая | 120 | 5 | 8 |
43 | Акробатика | Летающий | Физическая | 55 | 15 | 24 |
47 | Ликвидация | Водный | Физическая | 85 | 10 | 16 |
52 | Танец Перьев | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
58 | Ближний Бой | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 |
64 | Крах Волны | Водный | Физическая | 75 | 10 | 16 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Обнаружение | Боевой | Статус | 0 | 5 | 8 |
Последний Шанс | Нормальный | Физическая | 140 | 5 | 8 |
Мега Вращение | Нормальный | Физическая | 50 | 40 | 64 |
Насест | Летающий | Статус | 0 | 10 | 16 |