Его можно найти в биоме Пустыня.
Тип 1 | Стальной |
---|---|
Тип 2 | - |
Способность 1 | Чистое Тело |
Способность 2 | - |
Скрытая | Лёгкий Металл |
Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 80 | |||
Атака | 75 | |||
Защита | 150 | |||
Сп. Атака | 75 | |||
Сп. Защита | 150 | |||
Скорость | 50 | |||
Сумма | 580 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 3
Время: Рассвет, Утро
Локации: Под землей
Уровни: 40-40
Список биомов
Условия
MaxY=30Поимка
Коэффициент ловли: 3
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Хеавиболл | 20.39% | Этот покемон очень тяжелый! |
Дримболл | 3.92% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 1.96% | На первом ходу |
Люрболл | 1.96% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 1.57% | С 11-го хода |
Рипитболл | 1.37% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 1.37% | В воде |
Даскболл | 1.18% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 1.08% | |
Ультраболл | 0.78% | |
Лиденболл | 0.78% | |
Древний Ультраболл | 0.78% | |
Сафариболл | 0.59% | |
Джетболл | 0.59% | |
Греатболл | 0.59% | |
Древний Греатболл | 0.59% | |
Вингболл | 0.49% | |
Древний Хеавиболл | 0.49% | |
Нестболл | 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 0.39% | |
Спортболл | 0.39% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 0.39% | |
Pokeball | 0.39% | |
Нетболл | 0.39% | |
Мунболл | 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 0.39% | |
Хилболл | 0.39% | |
ГСБолл | 0.39% | |
Френдболл | 0.39% | |
Физерболл | 0.39% | |
Фастболл | 0.39% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 0.39% | |
Черишболл | 0.39% | |
Древний покеболл | 0.39% | |
Ультраболл | 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Platinum Ingot | 2 | 5 | 100% |
Babiri Berry | 1 | 2 | 50% |
Steel Gem | 1 | 1 | 30% |
Metal Coat | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x1: ТёмныйЭлектрическийПризрачныйВодный | x2: БоевойОгненныйЗемляной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 |
0 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
6 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
12 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
18 | Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 |
24 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
24 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
30 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
36 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
36 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
42 | Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 |
48 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
54 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
60 | Прицел | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
66 | Электропушка | Электрический | Спец | 120 | 50 | 5 |
72 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 |
78 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |
Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От трансфера
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 | 3, 4 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 4 |
Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 | 8 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |