Решительный Келдео
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 50 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Безполый |
Опыт | 261 |
Счастье | 35 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Спец. Атака: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 81 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.2 м |
Ширина | 0.8 м |
Длина | 1 м |
Вес | 48.5 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 91 | 0 |
---|---|---|
Атака | 72 | 0 |
Защита | 90 | 0 |
Сп. Атака | 129 | 0 |
Сп. Защита | 90 | 0 |
Скорость | 108 | 0 |
Сумма | 580 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водная Струя | Водный | Физическая | 40 | 20 | 32 |
1 | Рука Помощи | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
1 | Тайный меч | Боевой | Специальная | 85 | 10 | 16 |
1 | Ободрение | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
7 | Луч Пузырей | Водный | Специальная | 65 | 20 | 32 |
14 | Быстрый Щит | Боевой | Статус | 0 | 15 | 24 |
21 | Двойной Пинок | Боевой | Физическая | 30 | 30 | 48 |
28 | Вендетта | Нормальный | Физическая | 70 | 5 | 8 |
35 | Водный Хвост | Водный | Физическая | 90 | 10 | 16 |
42 | Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 |
49 | Святой меч | Боевой | Физическая | 90 | 15 | 24 |
56 | Танец Мечей | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
63 | Гидронасос | Водный | Специальная | 110 | 5 | 8 |
70 | Ближний Бой | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Статус | 0 | 10 | 16 |
Перевернуть Поворот | Водный | Физическая | 60 | 20 | 32 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Аура Сфера | Боевой | Специальная | 80 | 20 | 32 | + |
Чистый Разум | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Ближний Бой | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Гидронасос | Водный | Специальная | 110 | 5 | 8 | + |
Ликвидация | Водный | Физическая | 85 | 10 | 16 | + |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + |
Мегарог | Насекомый | Физическая | 120 | 10 | 16 | + |
Мутная Вода | Водный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Впрыск Яда | Ядовитый | Физическая | 80 | 20 | 32 | + |
Изменение | Боевой | Физическая | 0 | 15 | 24 | + |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 5 | 8 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Танец Мечей | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Ободрение | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 | + |
Икс-Ножницы | Насекомый | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Отвага | Нормальный | Физическая | 0 | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Последний Шанс | Нормальный | Физическая | 140 | 5 | 8 |
Самовнушение | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 20 | 32 |