Его можно найти в биомах Выветренные холмы или Выветренные гравийные холмы и других.
Эволюционирует в покемона Брэйвиари на уровне 54, если время суток - День.
Эволюционирует в покемона Хисуи Брэйвиари на уровне 54, если время суток - Ночь.
| Тип 1 | Нормальный |
|---|---|
| Тип 2 | Летающий |
| Способность 1 | Глазомер |
| Способность 2 | Грубая Сила |
| Скрытая | Энергичность |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 70 | |||
| Атака | 83 | |||
| Защита | 50 | |||
| Сп. Атака | 37 | |||
| Сп. Защита | 50 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 350 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 130
Время: Рассвет, День
Локации: Дерево, Удар Головой
Уровни: 10-54
Список биомов
- Выветренные холмы
- Выветренные гравийные холмы
- Выветренный лес
- Каменные вершины
- Заснеженные склоны
- Зубчатые вершины
- Роща
Условия
MinY=100Вариант спауна 2
Редкость: 130
Время: Рассвет, День
Локации: Дерево, Удар Головой
Уровни: 10-54
Список биомов
Условия
Weathers=CLEAR,minY=100Вариант спауна 3
Редкость: 90
Время: Рассвет, День
Локации: В воздухе
Уровни: 10-54
Список биомов
Вариант спауна 4
Редкость: 90
Время: Рассвет, День
Локации: В воздухе
Уровни: 10-54
Список биомов
Условия
Weathers=CLEARПоимка
Коэффициент ловли: 190
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | На первом ходу | |
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Во время рыбалки | |
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 99.35% | С 11-го хода | |
| 86.93% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 86.93% | В воде | |
| 74.51% | В тёмных местах | |
| 68.3% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 49.67% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 37.25% | ||
| 31.05% | ||
| 31.05% | ||
| 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 24.84% | ||
| 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий | |
| 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Feather | 1 | 3 | 100% |
| Chicken | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйЗемляной | x0.5: НасекомыйТравяной | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийЛедянойКаменный |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Кожа | 10 | minecraft:leather |
| Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
| Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
| Перо | 10 | minecraft:feather |
| Стекло | 3 | minecraft:glass |
| Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
| 6 | Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| 12 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
| 18 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| 24 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 30 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| 36 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 48 | Дробящий Коготь | Нормальный | Физ | 75 | 95 | 10 |
| 55 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 |
| 60 | Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| 66 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 72 | Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Сброс с Неба | Летающий | Физ | 60 | 100 | 10 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 | 5 |
| Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
| Сброс с Неба | Летающий | Физ | 60 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
| Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90 | 25 | 6, 7, 8 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |