Тангроут - Покемон с типом Травяной из 4 поколения.
Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
| Тип 1 | Травяной |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Хлорофилл |
| Способность 2 | LeafGuard |
| Скрытая | Регенерация |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 100 | |||
| Атака | 100 | |||
| Защита | 125 | |||
| Сп. Атака | 110 | |||
| Сп. Защита | 50 | |||
| Скорость | 50 | |||
| Сумма | 535 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: Рассвет, Утро
Локации: Земля
Уровни: 45-57
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Vine | 2 | 4 | 100% |
| Twisting Vines | 1 | 2 | 50% |
| Energy Root | 1 | 2 | 30% |
| Binding Band | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ЭлектрическийТравянойЗемлянойВодный | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойПризрачныйНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x2: НасекомыйОгненныйЛетающийЛедянойЯдовитый |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Растения
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| 0 | Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 0 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 30 |
| 12 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Удар Лозы | Травяной | Физ | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Стат | — | 75 | 35 |
| 24 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Сонная Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 15 |
| 40 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 48 | Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Прорастание | Травяной | Стат | — | — | 20 |
| 56 | Травяной Рельеф | Травяной | Стат | — | — | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Лисошторм | Травяной | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Пыль Гнева | Насекомый | Стат | — | — | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Травяное Скольжение | Травяной | Физ | 70 | 100 | 20 |