Шакл

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Насекомый |
---|---|
Тип 2 | Каменный |
Способность 1 | Стойкость |
Способность 2 | Обжорство |
Скрытая способность | Перевёртыш |
Яичная группа 1 | Насекомые |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 20 | 0 | ||
АТК | 10 | 0 | ||
Защ | 230 | 0 | ||
Сп.АТК | 10 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 230 | 0 | ||
Скор | 5 | 0 | ||
Сум | 505 | 0 |
Биомы спауна
Stone Beach |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 19024.81%
37.22%
49.62%
124.06% (Только на первом ходу)
86.84% (Если покемон в воде)
86.84% (Если покемон в тёмном месте)
4.81% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
24.81% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Втягивание | 1 | Водный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Обвивание | 1 | Нормальный | Физическая | 15 | 90 | 20 | 32 |
Накат | 5 | Каменный | Физическая | 30 | 90 | 20 | 32 |
Отпор Жуков | 10 | Насекомый | Специальная | 50 | 100 | 20 | 32 |
Бросок Камня | 15 | Каменный | Физическая | 50 | 90 | 15 | 24 |
Защитное Поле | 20 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Отдых | 25 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Жучий Укус | 30 | Насекомый | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Баланс Защит | 35 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Баланс Сил | 35 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Камнепад | 40 | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Желчь | 45 | Ядовитый | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Липкая Паутина | 50 | Насекомый | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Трюк Силы | 55 | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Острые Камни | 60 | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Разлом Брони | 65 | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Луч метеора | Каменный | Специальная | 120 | 90 | 10 | 16 |
Хлопок Скиттера | Насекомый | Физическая | 70 | 90 | 10 | 16 |
Стальной Ролик | Стальной | Физическая | 130 | 100 | 5 | 8 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Кислота | Ядовитый | Специальная | 40 | 100 | 30 | 48 |
Точеный Прием | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 100 | 25 | 40 |
Группировка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Гамбит | Боевой | Специальная | 0 | 100 | 5 | 8 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Сладкий Запах | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
От TM2 (Джото)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 15 | 24 |
Проклятие | Призрачный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Накат | Каменный | Физическая | 30 | 90 | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Группировка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 40 | 64 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
От TM3 (Хоенн)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
От TM4 (Синно)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Соблазнение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальная | 65 | 100 | 15 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Отпор Жуков | Насекомый | Специальная | 50 | 100 | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100 | 15 | 24 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальная | 65 | 100 | 15 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Вспышка | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Отпор Жуков | Насекомый | Специальная | 50 | 100 | 20 | 32 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальная | 65 | 100 | 15 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Ядошок | Ядовитый | Специальная | 65 | 100 | 15 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Защитное Поле | Нормальный | Статусная | 0 | - | 25 | 40 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Скалорез | Каменный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Изменение | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Овации | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статусная | 0 | -2 | 20 | 32 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |