Его можно найти в биоме Ультра Кратер.
Эволюционирует из покемона Оникс при использовании на нём предмета Linking Cord, если покемон держит предмет Metal Coat.
| Тип 1 | Стальной |
|---|---|
| Тип 2 | Земляной |
| Способность 1 | Каменный Лоб |
| Способность 2 | Стойкость |
| Скрытая | Грубая Сила |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 75 | |||
| Атака | 85 | |||
| Защита | 200 | |||
| Сп. Атака | 55 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 30 | |||
| Сумма | 510 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 25
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 33.27% | Этот покемон достаточно тяжёлый! | |
| 32.68% | Если дикий покемон спит | |
| 26.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 26.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 16.34% | На первом ходу | |
| 16.34% | Во время рыбалки | |
| 13.07% | С 11-го хода | |
| 11.44% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 11.44% | В воде | |
| 9.8% | В тёмных местах | |
| 8.99% | ||
| 6.54% | ||
| 6.54% | ||
| 6.54% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.08% | ||
| 4.08% | ||
| 3.92% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 3.27% | ||
| 0.33% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Ingot | 2 | 4 | 100% |
| Silver Ingot | 1 | 3 | 50% |
| Lagging Tail | 1 | 1 | 30% |
| Metal Coat | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ЭлектрическийЯдовитый | x0.25: Каменный | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийНормальныйПсихическийСтальной | x1: ТёмныйПризрачныйТравянойЛедяной | x2: БоевойОгненныйЗемлянойВодный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Минеральные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
| Глина | 3 | minecraft:clay |
| Коричневая керамика | 3 | minecraft:brown_terracotta |
| Почва душ | 3 | minecraft:soul_soil |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| 0 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 0 | Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Клык Молнии | Электрический | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 4 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| 8 | Сброс Веса | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 12 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 20 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 28 | Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 |
| 32 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| 36 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| 40 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 44 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| 52 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 56 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| 60 | Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95 | 10 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Психические Клыки | Психический | Физ | 85 | 100 | 10 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Таран Лбом | Каменный | Физ | 150 | 80 | 5 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |
| Раскаленные Пески | Земляной | Спец | 70 | 100 | 10 |
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
| Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От трансфера
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 | 2 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 | 2 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 | 4 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 4 |
| Клык Молнии | Электрический | Физ | 65 | 95 | 15 | 8 |
| Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 | 2 |
| Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 | 8 |
| Ломая удар | Драконий | Физ | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |