Тимпол

Содержание
Основная информация
Тип 1 | Водный |
---|---|
Способность 1 | Пловец Дождя |
Способность 2 | Гидрирование |
Скрытая способность | Аквапитание |
Яичная группа 1 | Водные1 |
Ездовой | - |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 50 | 0 | ||
АТК | 50 | 0 | ||
Защ | 40 | 0 | ||
Сп.АТК | 50 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 40 | 0 | ||
Скор | 64 | 0 | ||
Сум | 294 | 0 |
Биомы спауна
Swampland |
Swampland M |
Biomesoplenty Bayou |
Biomesoplenty Bog |
Biomesoplenty Dead Swamp |
Biomesoplenty Fen |
Traverse Lush Swamp |
Biomesoplenty Mangrove |
Biomesoplenty Marsh |
Biomesoplenty Moor |
Biomesoplenty Quagmire |
Biomesoplenty Wetland |
Realworld Bamboo Marsh |
River |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 25533.3%
49.95%
66.6%
166.5% (Только на первом ходу)
116.55% (Если покемон в воде)
116.55% (Если покемон в тёмном месте)
13.3% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
33.3% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голос Эха | 1 | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Рычание | 1 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 40 | 64 |
Кислота | 4 | Ядовитый | Специальная | 40 | 100 | 30 | 48 |
Ультразвук | 8 | Нормальный | Статусная | 0 | 55 | 20 | 32 |
Выстрел Грязи | 12 | Земляной | Специальная | 55 | 95 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | 16 | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Луч Пузырей | 20 | Водный | Специальная | 65 | 100 | 20 | 32 |
Кручение | 24 | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 15 | 24 |
Галдеж | 28 | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Кольцо Воды | 32 | Водный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Мощный голос | 36 | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мутная Вода | 40 | Водный | Специальная | 90 | 85 | 10 | 16 |
Танец Дождя | 44 | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Гидронасос | 48 | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
От Разведения
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Туман | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100 | 10 | 16 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
От TM5 (Юнова)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Град | Ледяной | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Привлечение | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 | 24 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 100 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Гидронасос | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Мутная Вода | Водный | Специальная | 90 | 85 | 10 | 16 |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Ядопропитка | Ядовитый | Статусная | 0 | 100 | 20 | 32 |