Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 105 | |||
| Защита | 65 | |||
| Сп. Атака | 100 | |||
| Сп. Защита | 70 | |||
| Скорость | 70 | |||
| Сумма | 490 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: После полудня, Сумерки
Локации: Земля
Уровни: 45-55
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Wheat Seeds | 1 | 3 | 100% |
| Vine | 1 | 3 | 50% |
| Weeping Vines | 1 | 2 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Травяной | x0.5: ЭлектрическийВолшебныйБоевойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальной | x2: ОгненныйЛетающийЛедянойПсихический |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Растения
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
| Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
| Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лисошторм | Травяной | Спец | 130 | 90 | 5 |
| 0 | Режущий Лист | Травяной | Физ | 55 | 95 | 25 |
| 0 | Сонная Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 15 |
| 0 | Сладкий Запах | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 0 | Удар Лозы | Травяной | Физ | 45 | 100 | 25 |
| 44 | Лист-Клинок | Травяной | Физ | 90 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый Смог | Ядовитый | Спец | 50 | — | 15 |
| Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
| Прорастание | Травяной | Стат | — | — | 20 |
| Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
| Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 |
| Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Прочный Сок | Травяной | Стат | -1 | 100 | 10 |
| Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |