Содержание
Основная информация
Тип 1 | Огненный |
---|---|
Тип 2 | Водный |
Способность 1 | Аквапитание |
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Ездовой | + |
Летающий | + |
Калькулятор характеристик
Ур.:
Характер:
(Neitral)
Баз. | Ур. 100 | IV | EV | |
---|---|---|---|---|
Здор | 80 | 0 | ||
АТК | 110 | 0 | ||
Защ | 120 | 0 | ||
Сп.АТК | 130 | 0 | ||
Сп.ЗАЩ | 90 | 0 | ||
Скор | 70 | 0 | ||
Сум | 0 |
Как поймать?
Коэффициент ловли: 30.39%
0.59%
0.78%
1.96% (Только на первом ходу)
1.37% (Если покемон в воде)
1.37% (Если покемон в тёмном месте)
0% (Покемон слишком лёгкий, Хэвибол имеет уменьшающий модификатор)
0.39% (Этот покемон не имеет высокую скорость)
Атаки
На уровне
Атака | Ур. | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихрь Пламени | 1 | Огненный | Специальная | 35 | 85 | 15 | 24 |
Водомёт | 1 | Водный | Специальная | 40 | 100 | 25 | 40 |
Злой Взгляд | 6 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 30 | 48 |
Шар Погоды | 12 | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 10 | 16 |
Огненный Заряд | 18 | Огненный | Физическая | 50 | 100 | 20 | 32 |
Водный Пульс | 24 | Водный | Специальная | 60 | 100 | 20 | 32 |
Жуткое Лицо | 30 | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Выжигание | 36 | Огненный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Затаптывание | 42 | Нормальный | Физическая | 65 | 100 | 20 | 32 |
Кипяток | 48 | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Сшибание | 54 | Нормальный | Физическая | 90 | 85 | 20 | 32 |
Мгла | 60 | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Туман | 60 | Ледяной | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Гидронасос | 66 | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
Гейзер | 72 | Водный | Специальная | 110 | 95 | 5 | 8 |
Вспышка Огня | 78 | Огненный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
Перегрев | 84 | Огненный | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
Взрыв | 90 | Нормальный | Физическая | 250 | 100 | 5 | 8 |
От тренера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Раскаленные Пески | Земляной | Специальная | 70 | 100 | 10 | 16 |
От TM6 (Калос)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Солнечный Луч | Травяной | Специальная | 120 | 100 | 10 | 16 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 85 | 5 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Огненный Заряд | Огненный | Физическая | 50 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Взрыв | Нормальный | Физическая | 250 | 100 | 5 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM7 (Алола)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Солнечный Луч | Травяной | Специальная | 120 | 100 | 10 | 16 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 85 | 5 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Огненный Заряд | Огненный | Физическая | 50 | 100 | 20 | 32 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Взрыв | Нормальный | Физическая | 250 | 100 | 5 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
От TM8 (Галар)
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90 | 5 | 8 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90 | 5 | 8 |
Солнечный Луч | Травяной | Специальная | 120 | 100 | 10 | 16 |
Вихрь Пламени | Огненный | Специальная | 35 | 85 | 15 | 24 |
Самоподрыв | Нормальный | Физическая | 200 | 100 | 5 | 8 |
Отдых | Психический | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90 | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | 24 |
Щит | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Статусная | 0 | 100 | 10 | 16 |
Песчаная Буря | Каменный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Танец Дождя | Водный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Чистое Небо | Огненный | Статусная | 0 | - | 5 | 8 |
Блуждающий Свет | Огненный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Пролом Стены | Боевой | Физическая | 75 | 100 | 15 | 24 |
Шар Погоды | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 10 | 16 |
Выстрел Грязи | Земляной | Специальная | 55 | 95 | 15 | 24 |
Бросок | Тёмный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Клык Молнии | Электрический | Физическая | 65 | 95 | 15 | 24 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100 | 20 | 32 |
Затуманивание | Волшебный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Истерика | Земляной | Физическая | 75 | 100 | 10 | 16 |
От TR
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 | 24 |
Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 100 | 15 | 24 |
Гидронасос | Водный | Специальная | 110 | 80 | 5 | 8 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100 | 10 | 16 |
Фокусировка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 30 | 48 |
Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 85 | 5 | 8 |
Замена | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Выдержка | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Статусная | 0 | - | 10 | 16 |
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 90 | 10 | 16 |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 100 | 5 | 8 |
Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 90 | 5 | 8 |
Гиробол | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 5 | 8 |
Вспышка Огня | Огненный | Физическая | 120 | 100 | 15 | 24 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 70 | 5 | 8 |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 100 | 10 | 16 |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 100 | 10 | 16 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80 | 5 | 8 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100 | 10 | 16 |
Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Кипяток | Водный | Специальная | 80 | 100 | 15 | 24 |
Печать Огня | Огненный | Физическая | 0 | 100 | 10 | 16 |
Ликвидация | Водный | Физическая | 85 | 100 | 10 | 16 |
Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 100 | 10 | 16 |
От Трансфера
Атака | Тип | Категория | Мощн. | Точн. | PP | PPMax |
---|---|---|---|---|---|---|
Секрет | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 95 | 30 | 40 |
Рассеивание | Летающий | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статусная | 0 | - | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | 24 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 100 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статусная | 0 | - | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 100 | 15 | 24 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 100 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статусная | 0 | 85 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статусная | 0 | 90 | 10 | 16 |