Мачок - Покемон с типом Боевой из 1 поколения.
Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Зубчатые вершины и других.
Эволюционирует в покемона Мачамп при продаже.
Эволюционирует в покемона Мачамп при использовании на нём предмета Linking Cord.
| Тип 1 | Боевой |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Сила Воли |
| Способность 2 | NoGuard |
| Скрытая | Неукротимый |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 100 | |||
| Защита | 70 | |||
| Сп. Атака | 50 | |||
| Сп. Защита | 60 | |||
| Скорость | 45 | |||
| Сумма | 405 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 40
Время: День
Локации: Земля
Уровни: 28-39
Список биомов
Условия
MaxY=80Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 90
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 94.12% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 94.12% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 58.82% | На первом ходу | |
| 58.82% | Во время рыбалки | |
| 47.06% | С 11-го хода | |
| 41.18% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 41.18% | В воде | |
| 35.29% | В тёмных местах | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stick | 1 | 2 | 100% |
| Coba Berry | 1 | 1 | 50% |
| Raw Tumblestone | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НасекомыйТёмныйКаменный | x1: ДраконийЭлектрическийБоевойОгненныйПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ВолшебныйЛетающийПсихический |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Человекоподобные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
| Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
| Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 0 | Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 12 | Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 24 | Контрбросок | Боевой | Физ | 70 | — | 10 |
| 31 | Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Два Наотмашь | Драконий | Физ | 40 | 90 | 15 |
| 42 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| 48 | Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 54 | Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| 60 | Удар Накрест | Боевой | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 66 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Пуля-Кулак | Стальной | Физ | 40 | 100 | 30 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
| Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |