Его можно найти в биомах Болото или Мангровое болото.
Эволюционирует из покемона Слайггу на уровне 50, который эволюционирует из покемона Гуми на уровне 40.
| Тип 1 | Драконий |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Травоядный |
| Способность 2 | Гидрирование |
| Скрытая | Липкость |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 90 | |||
| Атака | 100 | |||
| Защита | 70 | |||
| Сп. Атака | 110 | |||
| Сп. Защита | 150 | |||
| Скорость | 80 | |||
| Сумма | 600 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.1
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 51-64
Список биомов
Условия
Weathers=RAINВариант спауна 2
Редкость: 0.01
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 51-64
Список биомов
Условия
Weathers=RAINПоимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Slime Ball | 2 | 4 | 100% |
| Oak Leaves | 1 | 3 | 50% |
| Roseli Berry | 1 | 3 | 30% |
| Dragon Gem | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ЭлектрическийОгненныйТравянойВодный | x1: НасекомыйТёмныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменныйСтальной | x2: ДраконийВолшебныйЛедяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Драконы
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Алмазный блок | 1 | minecraft:diamond_block |
| Золотой блок | 2 | minecraft:gold_block |
| Эндерняк | 3 | minecraft:end_stone |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| 0 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 0 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| 0 | Ядовитый Хвост | Ядовитый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Слезный Взгляд | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 15 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 20 | Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| 25 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 |
| 35 | Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| 43 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 49 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| 58 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| 67 | Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 |
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Жизнь Роса | Водный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Драко-Метеор | Драконий | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кислотная Броня | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
| Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
| Пузыри | Водный | Спец | 40 | 100 | 30 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
| Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | Ледяной | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 6, 7 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 6, 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 | 6, 7 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 6, 7 |
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 6, 7 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 10 | 8 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 |
| Ломая удар | Драконий | Физ | 60 | 100 | 15 | 8 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |