Его можно найти в биомах Пустыня или Бесплодные земли.
| Тип 1 | Огненный |
|---|---|
| Тип 2 | Земляной |
| Способность 1 | SheerForce |
| Способность 2 | SolidRock |
| Скрытая | AngerPoint |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 70 | |||
| Атака | 120 | |||
| Защита | 100 | |||
| Сп. Атака | 145 | |||
| Сп. Защита | 105 | |||
| Скорость | 20 | |||
| Сумма | 560 |
Спаун
Вариант спауна 1
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Электрический | x0.5: НасекомыйВолшебныйОгненныйЯдовитыйСтальной | x1: ТёмныйДраконийБоевойЛетающийПризрачныйТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменный | x2: Земляной | x4: Водный |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поджог | Огненный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Извержение | Огненный | Спец | — | 100 | 5 |
| 0 | Раскол | Земляной | Физ | — | — | 5 |
| 0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 12 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| 19 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 22 | Всплеск Лавы | Огненный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 26 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 31 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 39 | Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 46 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Вой | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 |
| Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 |