Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Зубчатые вершины и других.
| Тип 1 | Стальной |
|---|---|
| Тип 2 | Волшебный |
| Способность 1 | HyperCutter |
| Способность 2 | Устрашение |
| Скрытая | SheerForce |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 85 | |||
| Защита | 85 | |||
| Сп. Атака | 55 | |||
| Сп. Защита | 55 | |||
| Скорость | 50 | |||
| Сумма | 380 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 6
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 33-46
Список биомов
Вариант спауна 2
Вариант спауна 3
Редкость: 6
Локации: Под землей
Уровни: 33-46
Список биомов
- Заснеженные склоны
- Зубчатые вершины
- Выветренные холмы
- Выветренные гравийные холмы
- Каменные вершины
- Замёрзшие вершины
Условия
MaxY=50Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Ingot | 1 | 2 | 100% |
| Shuca Berry | 1 | 2 | 50% |
| Fairy Gem | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ДраконийЯдовитый | x0.25: Насекомый | x0.5: ТёмныйВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменный | x1: ЭлектрическийБоевойПризрачныйСтальнойВодный | x2: ОгненныйЗемляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Наземные и Волшебные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 4 | Волшебный Ветер | Волшебный | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 12 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 16 | Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 |
| 16 | Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 16 | Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 20 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 24 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 28 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 32 | Сладкий Запах | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 36 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 44 | Лживые Слезы | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 48 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Психические Клыки | Психический | Физ | 85 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |