Его можно найти в биомах Реликтовый березняк или Лес и других.
| Тип 1 | Психический |
|---|---|
| Тип 2 | Волшебный |
| Способность 1 | Звукозащита |
| Способность 2 | Фильтр |
| Скрытая | Техничность |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | |||
| Атака | 45 | |||
| Защита | 65 | |||
| Сп. Атака | 100 | |||
| Сп. Защита | 120 | |||
| Скорость | 90 | |||
| Сумма | 460 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 8
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 20-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Драконий | x0.25: Боевой | x0.5: Психический | x1: НасекомыйТёмныйЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйКаменныйВодный | x2: ПризрачныйЯдовитыйСтальной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Человекоподобные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
| Часы | 2 | minecraft:clock |
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Обмен Защит | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Обмен Сил | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 0 | Подражание | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| 0 | Затрещина | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 12 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| 16 | Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 20 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 24 | Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 28 | Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 36 | Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 36 | Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 36 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 |
| 40 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 44 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 52 | Шаткий Танец | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
От TR
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
| Гипноз | Психический | Стат | — | 60 | 20 |
| Баланс Сил | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |