Его можно найти в биомах Холодный океан или Глубокий холодный океан и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | Психический |
| Способность 1 | Освещение |
| Способность 2 | NaturalCure |
| Скрытая | Аналитика |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 75 | |||
| Защита | 85 | |||
| Сп. Атака | 100 | |||
| Сп. Защита | 85 | |||
| Скорость | 115 | |||
| Сумма | 520 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 2
Время: Сумерки, Ночь
Локации: Дно
Уровни: 30-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 31.37% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ruby | 1 | 2 | 100% |
| Tropical Fish | 1 | 3 | 50% |
| Sea Lantern | 1 | 1 | 30% |
| Water Stone | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойОгненныйЛедянойПсихическийСтальнойВодный | x1: ДраконийВолшебныйЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменный | x2: НасекомыйТёмныйЭлектрическийПризрачныйТравяной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
| Часы | 2 | minecraft:clock |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 0 | Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| 0 | Сила Космоса | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| 0 | Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Уменьшение | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Самоцвет | Каменный | Спец | 80 | 100 | 20 |
| 0 | Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
| 0 | Мега Вращение | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 40 |
| 0 | Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| 0 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Психический | |||||
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Психошок | Психический | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Сила Космоса | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Самоцвет | Каменный | Спец | 80 | 100 | 20 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
| Перевернуть Поворот | Водный | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |