Панчам
Панчам - покемон Боевого типа из 6 поколения. Его можно найти в биомах Джунгли, Окраина джунглей и других.
Эволюционирует в покемона Пангоро на 32 уровне или выше если в команде игрока есть dark покемон.
Эволюционирует в покемона Пангоро на 32 уровне или выше если в команде игрока есть dark покемон.
Тип 1 | Боевой |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Стальной Кулак |
Способность 2 | Неформальный |
Скрытая способность | Дерзость |
Ездовой | - |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Джунгли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Окраина джунглей | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Холмистые джунгли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Необычные джунгли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Необычная окраина джунглей | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Бамбуковые заросли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Холмистые бамбуковые заросли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Ультра джунгли | 90 | Land | DAWN, DUSK |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Bamboo | 1-2 | 100% | |
Jungle Leaves | 1 | 50% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 90 |
Уровень | 20-31 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 70 |
Счастье | 0 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Защита: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Наземные |
Яичная группа 2 | Человекоподобные |
Яичных циклов | 26 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.7 м |
Ширина | 0.6 м |
Длина | 1 м |
Вес | 8 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 67 | 0 |
---|---|---|
Атака | 82 | 0 |
Защита | 62 | 0 |
Сп. Атака | 46 | 0 |
Сп. Защита | 48 | 0 |
Скорость | 43 | 0 |
Сумма | 348 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
4 | Выпад Ладони | Боевой | Физическая | 15 | 20 | 32 |
8 | Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 |
12 | Выброс в Аут | Боевой | Физическая | 60 | 10 | 16 |
16 | Удар в Ноги | Боевой | Физическая | 65 | 20 | 32 |
20 | Ободрение | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
24 | Рассекание | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
28 | Контрбросок | Боевой | Физическая | 70 | 10 | 16 |
33 | Разгрызание | Тёмный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
36 | Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 |
40 | Прощальный Выстрел | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 |
44 | Увлечение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Статус | 0 | 10 | 16 |
Набрасывание | Тёмный | Физическая | 75 | 5 | 8 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Мощное Путешествие | Тёмный | Физическая | 20 | 10 | 16 |
Удерживание | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Быстрый Щит | Боевой | Статус | 0 | 15 | 24 |
Сейсмобросок | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Горный Шторм | Боевой | Физическая | 60 | 10 | 16 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Прокачка | Боевой | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Разгрызание | Тёмный | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Грязная Игра | Тёмный | Физическая | 95 | 15 | 24 | + |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 20 | 32 | + |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 5 | 8 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Сёрфинг | Водный | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Танец Мечей | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Ободрение | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 | + |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | 20 | 32 |
Блок | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Кулак-Комета | Нормальный | Физическая | 18 | 15 | 24 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Два Наотмашь | Дракон | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 15 | 24 |
Отвага | Нормальный | Физическая | 0 | 5 | 8 |
Волевой Удар | Боевой | Физическая | 150 | 20 | 32 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Приём Карате | Боевой | Физическая | 50 | 25 | 40 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
Я Первый | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Рёв | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Апперкот в Небе | Боевой | Физическая | 85 | 15 | 24 |
Урвать | Тёмный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Злость | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Насмешка | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |