Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля или Заснеженные равнины и других.
Эволюционирует из покемона Пидав на уровне 21.
Эволюционирует в покемона Анфезант на уровне 32.
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Птичий Дух |
Способность 2 | Супер Удача |
Скрытая | Конкуренция |
Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 62 | |||
Атака | 77 | |||
Защита | 62 | |||
Сп. Атака | 50 | |||
Сп. Защита | 42 | |||
Скорость | 65 | |||
Сумма | 358 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 90
Время: Рассвет, День, Сумерки
Локации: В воздухе, Удар Головой
Уровни: 22-31
Список биомов
Условия
Weathers=CLEARПоимка
Коэффициент ловли: 120
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Квикболл | 78.43% | На первом ходу |
Люрболл | 78.43% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 62.75% | С 11-го хода |
Рипитболл | 54.9% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 54.9% | В воде |
Даскболл | 47.06% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 43.14% | |
Ультраболл | 31.37% | |
Лиденболл | 31.37% | |
Древний Ультраболл | 31.37% | |
Сафариболл | 23.53% | |
Джетболл | 23.53% | |
Греатболл | 23.53% | |
Древний Греатболл | 23.53% | |
Вингболл | 19.61% | |
Древний Хеавиболл | 19.61% | |
Нестболл | 18.82% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 15.69% | |
Спортболл | 15.69% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 15.69% | |
Pokeball | 15.69% | |
Нетболл | 15.69% | |
Мунболл | 15.69% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 15.69% | |
Хилболл | 15.69% | |
ГСБолл | 15.69% | |
Френдболл | 15.69% | |
Физерболл | 15.69% | |
Фастболл | 15.69% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 15.69% | |
Черишболл | 15.69% | |
Древний покеболл | 15.69% | |
Ультраболл | 1.57% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Feather | 1 | 3 | 100% |
Egg | 1 | 2 | 50% |
Chicken | 1 | 2 | 30% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйЗемляной | x0.5: НасекомыйТравяной | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийЛедянойКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Летающие
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Кожа | 10 | minecraft:leather |
Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Перо | 10 | minecraft:feather |
Стекло | 3 | minecraft:glass |
Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
0 | Порыв Ветра | Летающий | Спец | 40 | 100 | 35 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
12 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
16 | Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
20 | Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
26 | Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
34 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
38 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 |
44 | Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
50 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
56 | Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
Гипноз | Психический | Стат | — | 60 | 20 |
Утренний Луч | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
Желание | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
Сюрприз | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
Песнь Удачи | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
Режущий Ветер | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 | 5 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90 | 25 | 6, 7, 8 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |