Лесистое бесплодное плато - это обычный биом из игры Майнкрафт. Самые редкие покемоны в этом биоме - это Аггрон, Арон, Бэйгон и Белдум. Кроме того, легендарные покемоны Хитран, Ландорус и Реджирок спаунятся в этом биоме. Смотрите полный список покемонов, которые могут появиться в этом биоме, а также локацию, время и их редкость.

Спаун в майнкрафт 1.16.5
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Аггрон | 0.1 | Земля | |
Саламенс | 0.1 | Воздух | Ночь |
Метагросс | 0.1 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Пробопасс | 0.1 | Земля | |
Алола Маровак | 0.1 | Земля | Ночь |
Тиранитар | 0.1 | Земля | Ночь |
Лунатон | 0.4 | Земля | Сумерки, Ночь |
Сандаконда | 0.5 | Под землей | |
Алола Дагтрио | 0.5 | Земля, Камнелом | Ночь |
Рунеригус | 0.5 | Земля | Ночь |
Флареон | 0.5 | Земля | После полудня |
Рунеригус | 0.5 | Под землей | Ночь |
Мандибазз | 0.5 | Воздух | После полудня, Сумерки, Ночь |
Салазл | 0.5 | Земля | Ночь |
Сентискорч | 0.5 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Тайфложн | 1 | Земля | День |
Коалоссал | 1 | Земля | |
Квилава | 1 | Земля | День |
Силикобра | 5 | Под землей | |
Скраффи | 5 | Земля | Ночь |
Смиргл | 6 | Земля | День |
Дасклопс | 6 | Земля | Ночь |
Газзлорд | 6 | Земля | |
Пьюпитар | 6 | Земля | Ночь |
Аноун | 6 | Под землей | Ночь |
Метанг | 6 | Земля | День |
Шелгон | 6 | Земля | Ночь |
Туртонатор | 8 | Лавовый пол | |
Солрок | 8 | Земля | Рассвет, День |
Оникс | 8 | Земля, Камнелом | После полудня, Сумерки |
Ксату | 8 | Воздух | Ночь |
Сэндслэш | 8 | Земля, Сладкий Запах | Ночь |
Ноуспасс | 8 | Земля, Камнелом | |
Маровак | 8 | Земля | Сумерки, Ночь |
Хаундум | 8 | Земля | Ночь |
Магкарго | 8 | Земля, Камнелом | Ночь |
Лэйрон | 8 | Земля, Камнелом | |
Драпион | 8 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Болдор | 8 | Земля, Камнелом | |
Синдаквил | 10 | Земля | День |
Сандаконда | 10 | Земля | День |
Хитмор | 30 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Дюрант | 30 | Под землей, Добыча | |
Торкол | 30 | Земля | День |
Белдум | 30 | Земля | День |
Скармори | 30 | Воздух | Ночь |
Фироу | 30 | Воздух | День |
Фалинкс | 30 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Бэйгон | 30 | Земля | Ночь |
Каркол | 40 | Земля, Камнелом | |
Алола Диглетт | 40 | Земля, Камнелом, Добыча | Ночь |
Галарский Ямаск | 40 | Земля | Ночь |
Каркол | 40 | Под землей | |
Дагтрио | 40 | Земля, Камнелом | |
Гравелер | 40 | Земля, Камнелом | |
Галарский Ямаск | 40 | Под землей | Ночь |
Ларвитар | 70 | Земля | Ночь |
Даскулл | 90 | Земля | Ночь |
Скрагги | 90 | Земля | Ночь |
Нату | 90 | Воздух | Ночь |
Спироу | 90 | Воздух | День |
Сиззлипид | 100 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Нату | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | Ночь |
Валлаби | 130 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Арон | 130 | Земля, Камнелом | |
Хаундур | 130 | Земля | Ночь |
Сэндшрю | 130 | Земля, Сладкий Запах | Ночь |
Спироу | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Слагма | 130 | Земля, Камнелом | Ночь |
Саландит | 130 | Земля | Ночь |
Кьюбон | 130 | Земля | Сумерки, Ночь |
Роликоли | 150 | Земля, Камнелом | |
Скорапи | 170 | Земля, Удар Головой | Сумерки, Ночь |
Силикобра | 170 | Земля | День |
Роликоли | 200 | Под землей | |
Роггенрола | 250 | Земля, Камнелом | |
Диглетт | 250 | Земля, Камнелом, Добыча | |
Геодуд | 250 | Земля, Камнелом |
Спаун Легендарных 1.16.5
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Хитран | 2.00 | Под лавой | |
Ландорус | 1.00 | Воздух | Рассвет, Утро |
Реджирок | 3.00 | Под землей | После полудня |