Биом Ультра Пустыня

Ультра Пустыня - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.

48 покемонов появляются в этом биоме.

Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.

Содержание

  1. Покемоны в 1.20.2
  2. Покемоны в 1.16.5
  3. Покемоны в 1.12.2

Покемоны в 1.20.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Космог Земля Сумерки, Ночь 1 0.047% 15
Болдор Земля 100 4.721% 25-40
Брэйксен Земля День 1 0.047% 16-36
Кактурн Земля 100 4.721% 35-50
Камерапт Земля День 50 2.361% 33-50
Карбинк Земля Ночь 100 4.721% 12-23
Сентискорч Земля День 25 1.18% 28-40
Дарманитан Земля День 25 1.18% 36-50
Делфокс Земля День 1 0.047% 36-50
Драпион Земля Ночь 50 2.361% 40-55
Dudunsparce Земля Ночь 5 0.236% 35-50
Данспарс Земля Ночь 50 2.361% 5-30
Феннекин Земля День 10 0.472% 5-16
Флайгон В воздухе День 5 0.236% 45-50
Габайт Земля Ночь 50 2.361% 25-42
Гарчомп Земля Ночь 10 0.472% 49-61
Гарганакл Земля 25 1.18% 38-55
Гибл Земля Ночь 100 4.721% 14-23
Гигалит Земля 10 0.472% 40-60
Глайгар Земля День 100 4.721% 5-29
Глайскор Земля День 25 1.18% 30-45
Голем Земля 10 0.472% 40-55
Гравелер Земля 100 4.721% 25-36
Газзлорд Земля 0.5 0.024% 60
Гелиолиск Земля День 50 2.361% 25-37
Гелиоптайл Земля День 100 4.721% 15-24
Гиппопотас Земля День 100 4.721% 22-33
Гиппопоудон Земля День 25 1.18% 35-46
Хаундум Земля 50 2.361% 24-50
Крокорок Земля Ночь 50 2.361% 29-40
Крукодайл Земля Ночь 5 0.236% 40-55
Лука́рио Земля День 5 0.236% 31-55
Магби Земля День 50 2.361% 5-10
Магмар Земля День 100 4.721% 25-34
Магмортар Земля День 10 0.472% 35-50
Вуллабон В воздухе 100 4.721% 55-63
Наклстек Земля 100 4.721% 24-37
Феромоса Земля 0.5 0.024% 60
Риолу Земля День 50 2.361% 5-30
Саландит Земля Ночь 130 6.138% 15-32
Салаззл Земля Ночь 0.5 0.024% 33-50
Сандайл Земля 100 4.721% 5-29
Сигилиф Земля Рассвет, Сумерки 8 0.378% 25-40
Сигилиф В воздухе Ночь 50 2.361% 25-40
Stakataka Земля 0.5 0.024% 60
Эмбрион Земля Ночь 25 1.18% 45-50
Вибрава В воздухе День 50 2.361% 35-45
Волкарона Земля День 5 0.236% 59-65

Покемоны в 1.16.5

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Космог Земля Рассвет, День 1 0.046% 15
Болдор Земля 100 4.613% 25-40
Брэйксен Земля День 1 0.046% 16-36
Кактурн Земля 100 4.613% 35-50
Камерапт Земля День 50 2.307% 33-50
Карбинк Земля Ночь 100 4.613% 12-23
Сентискорч Земля День 25 1.153% 28-40
Кофагригус Земля Ночь 25 1.153% 35-47
Дарманитан Земля День 25 1.153% 36-50
Делфокс Земля День 1 0.046% 36-50
Драпион Земля Ночь 50 2.307% 40-55
Dudunsparce Земля Ночь 5 0.231% 35-50
Данспарс Земля Ночь 50 2.307% 5-30
Феннекин Земля День 10 0.461% 5-16
Флайгон В воздухе День 5 0.231% 45-50
Габайт Земля Ночь 50 2.307% 25-42
Гарчомп Земля Ночь 10 0.461% 49-61
Гарганакл Земля 25 1.153% 38-55
Гибл Земля Ночь 100 4.613% 14-23
Гигалит Земля 10 0.461% 40-60
Глайгар Земля День 100 4.613% 5-29
Глайскор Земля День 25 1.153% 30-45
Голем Земля 10 0.461% 40-55
Гравелер Земля 100 4.613% 25-36
Газзлорд Земля 0.5 0.023% 60
Гелиолиск Земля День 50 2.307% 25-37
Гелиоптайл Земля День 100 4.613% 15-24
Гиппопотас Земля День 100 4.613% 22-33
Гиппопоудон Земля День 25 1.153% 35-46
Хаундум Земля 50 2.307% 24-50
Крокорок Земля Ночь 50 2.307% 29-40
Крукодайл Земля Ночь 5 0.231% 40-55
Лука́рио Земля День 5 0.231% 31-55
Магби Земля День 50 2.307% 5-10
Магмар Земля День 100 4.613% 25-34
Магмортар Земля День 10 0.461% 35-50
Вуллабон В воздухе 100 4.613% 55-63
Наклстек Земля 100 4.613% 24-37
Феромоса Земля 0.5 0.023% 60
Риолу Земля День 50 2.307% 5-30
Рунеригус Земля День 25 1.153% 35-47
Саландит Земля Ночь 130 5.997% 15-32
Салаззл Земля Ночь 0.5 0.023% 33-50
Сандайл Земля 100 4.613% 5-29
Сигилиф Земля Рассвет, Сумерки 8 0.369% 25-40
Сигилиф В воздухе Ночь 50 2.307% 25-40
Эмбрион Земля Ночь 25 1.153% 45-50
Вибрава В воздухе День 50 2.307% 35-45
Волкарона Земля Рассвет, Сумерки 0.1 0.005% 59-65
Волкарона Земля День 5 0.231% 59-65

Покемоны в 1.12.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Hoopa Земля После полудня 0.2 0.007% 50
Мега Камерапт Земля 0.3 0.01% 1
Мега Гарчомп Земля 0.3 0.01% 1
Мега Хаундум Земля 0.3 0.01% 1
Праймал Граудон Земля 0.1 0.003% 1
Балтой Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки 130 4.247% 20-25
Балтой Земля Рассвет, Сумерки 0.5 0.016% 20-25
Брэйксен Земля День 0.5 0.016% 16-36
Какнеа Земля, Сладкий Аромат Ночь 130 4.247% 20-25
Кактурн Земля, Сладкий Аромат Ночь 6 0.196% 35-50
Камерапт Земля День 8 0.261% 33-50
Кастформ Земля 8 0.261% 25-35
Сентискорч Земля, Удар Головой Рассвет, Ночь, Сумерки 0.5 0.016% 28-40
Сентискорч Земля После полудня 0.05 0.002% 28-40
Клейдол Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки 6 0.196% 40-50
Клейдол Земля Рассвет, Сумерки 0.05 0.002% 40-50
Кофагригус Земля Ночь 0.5 0.016% 35-47
Кофагригус Под землей Ночь 0.5 0.016% 35-47
Кьюбон Земля Сумерки, Ночь 130 4.247% 10-28
Делфокс Земля День 0.5 0.016% 36-50
Диглетт Земля, Камнелом, Корм 250 8.167% 10-26
Диглетт Земля, Камнелом, Корм Ночь 40 1.307% 10-26
Диглетт Земля 5 0.163% 10-26
Драпион Земля, Удар Головой Ночь 8 0.261% 40-55
Дагтрио Земля, Камнелом 40 1.307% 26-39
Дагтрио Земля, Камнелом Ночь 0.5 0.016% 26-39
Дагтрио Земля 0.05 0.002% 26-39
Данспарс Земля, Камнелом, Сладкий Аромат Ночь 30 0.98% 5-30
Феннекин Земля День 5 0.163% 5-16
Габайт Земля Ночь 6 0.196% 25-42
Габайт Под землей 0.1 0.003% 25-42
Гарчомп Земля Ночь 0.1 0.003% 49-61
Геодуд Земля, Камнелом 250 8.167% 10-25
Гибл Земля Ночь 90 2.94% 14-23
Гибл Под землей 6 0.196% 14-23
Голетт Под землей 6 0.196% 10-43
Гравелер Земля, Камнелом 40 1.307% 25-36
Гелиолиск Земля Утро 6 0.196% 25-37
Гелиоптайл Земля Утро 130 4.247% 15-24
Гиппопотас Земля, Сладкий Аромат Утро 170 5.554% 22-33
Гиппопоудон Земля, Сладкий Аромат Утро 8 0.261% 35-46
Хаундум Земля Ночь 8 0.261% 24-50
Хаундум Земля После полудня 0.05 0.002% 24-50
Хаундур Земля Ночь 130 4.247% 5-23
Крокорок Земля Ночь 8 0.261% 29-40
Ларвеста Земля День 30 0.98% 5-30
Магкарго Земля, Камнелом Ночь 8 0.261% 38-60
Магмар Земля День 30 0.98% 25-50
Магмар Дно лавы 1 0.033% 25-50
Вуллабон В воздухе После полудня, Сумерки, Ночь 0.5 0.016% 55-63
Марактус Земля, Сладкий Аромат Рассвет, День 40 1.307% 14-28
Мэроуак Земля Сумерки, Ночь 8 0.261% 28-50
Нумел Земля День 170 5.554% 5-33
Феромоса Земля 6 0.196% 60
Сандаконда Земля День 10 0.327% 36-50
Сандаконда Под землей 0.5 0.016% 36-50
Сандайл Земля Ночь 130 4.247% 5-29
Сэндшру Земля, Сладкий Аромат Ночь 130 4.247% 12-22
Сэндслэш Земля, Сладкий Аромат Ночь 8 0.261% 22-50
Силикобра Земля День 170 5.554% 15-35
Силикобра Под землей 5 0.163% 15-35
Сиззлипид Земля, Удар Головой Рассвет, Ночь, Сумерки 100 3.267% 9-25
Скорупи Земля, Удар Головой Сумерки, Ночь 170 5.554% 5-25
Слагма Земля, Камнелом Ночь 130 4.247% 5-37
Трапинч Земля, Корм 170 5.554% 5-35
Вивийон В воздухе Утро 5 0.163% 13-24
Ямаск Земля Ночь 40 1.307% 10-27
Ямаск Под землей Ночь 40 1.307% 10-27