Биом Пустыня
Пустыня - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.
84 покемонов появляются в этом биоме.
Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.
Содержание
Покемоны в 1.20.2
| Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Гроудон | Земля | День | 1 | 0.027% | 70 |
| Рэджистил | Под землей | Рассвет, Утро | 3 | 0.08% | 40 |
| Вулканион | liquid floor_loc | Рассвет, Утро | 0.5 | 0.013% | 70 |
| Мега Камерапт | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Мега Гарчомп | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Мега Хундум | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Праймал Гроудон | Земля | 0.1 | 0.003% | 1 | |
| Балтой | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Сумерки | 130 | 3.463% | 20-25 |
| Брайксен | Земля | День | 0.5 | 0.013% | 16-36 |
| Брамблгаст | Земля | 1 | 0.027% | 30-50 | |
| Брамблин | Земля | 150 | 3.995% | 10-25 | |
| Бронзонг | Рукотворное | День | 0.5 | 0.013% | 40-50 |
| Бронзор | Рукотворное | 50 | 1.332% | 20-30 | |
| Какния | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 130 | 3.463% | 20-25 |
| Кактурн | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 6 | 0.16% | 35-50 |
| Камерапт | Земля | День | 8 | 0.213% | 33-50 |
| Кастформ | Земля | 8 | 0.213% | 25-35 | |
| Сентискорч | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки | 0.5 | 0.013% | 28-40 |
| Клэйдол | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Сумерки | 6 | 0.16% | 40-50 |
| Кофагригус | Земля | Ночь | 0.5 | 0.013% | 35-47 |
| Кофагригус | Под землей | Ночь | 0.5 | 0.013% | 35-47 |
| Кубон | Земля | Сумерки, Ночь | 130 | 3.463% | 10-28 |
| Циклизар | Земля | День | 1 | 0.027% | 25-55 |
| Дарманитан | Земля | Рассвет, День | 0.5 | 0.013% | 36-50 |
| Дарумака | Земля | Рассвет, День | 90 | 2.397% | 23-34 |
| Дельфокс | Земля | День | 0.5 | 0.013% | 36-50 |
| Диглетт | Земля, Камнелом, Корм | 250 | 6.659% | 10-26 | |
| Диглетт | Земля, Камнелом, Корм | Ночь | 40 | 1.065% | 10-26 |
| Драпион | Земля, Удар Головой | Ночь | 8 | 0.213% | 40-55 |
| Двухсегментный Даданспарс | Земля | Ночь | 0.1 | 0.003% | 35-50 |
| Дагтрио | Земля, Камнелом | 40 | 1.065% | 26-39 | |
| Дагтрио | Земля, Камнелом | Ночь | 0.5 | 0.013% | 26-39 |
| Данспарс | Земля, Камнелом, Сладкий Аромат | Ночь | 30 | 0.799% | 5-30 |
| Феннекин | Земля | День | 5 | 0.133% | 5-16 |
| Флайгон | В воздухе | Сумерки, Рассвет | 0.1 | 0.003% | 45-50 |
| Габайт | Земля | Ночь | 6 | 0.16% | 25-42 |
| Габайт | Под землей | 0.1 | 0.003% | 25-42 | |
| Гарчомп | Земля | Ночь | 0.1 | 0.003% | 49-61 |
| Джеодуд | Земля, Камнелом | 250 | 6.659% | 10-25 | |
| Гибл | Земля | Ночь | 90 | 2.397% | 14-23 |
| Гибл | Под землей | 6 | 0.16% | 14-23 | |
| Голетт | Земля | Ночь | 110 | 2.93% | 10-43 |
| Голетт | Рукотворное | 50 | 1.332% | 10-43 | |
| Голетт | Под землей | 6 | 0.16% | 10-43 | |
| Голурк | Земля | Ночь | 0.5 | 0.013% | 43-55 |
| Голурк | Рукотворное | Ночь | 0.5 | 0.013% | 43-55 |
| Гравелер | Земля, Камнелом | 40 | 1.065% | 25-36 | |
| Хелиолиск | Земля | Утро | 6 | 0.16% | 25-37 |
| Хелиоптайл | Земля | Утро | 130 | 3.463% | 15-24 |
| Гиппопотас | Земля, Сладкий Аромат | Утро | 170 | 4.528% | 22-33 |
| Гипподон | Земля, Сладкий Аромат | Утро | 8 | 0.213% | 35-46 |
| Хундум | Земля | Ночь | 8 | 0.213% | 24-50 |
| Хундур | Земля | Ночь | 130 | 3.463% | 5-23 |
| Крокорок | Земля | Ночь | 8 | 0.213% | 29-40 |
| Крокодайл | Земля | Ночь | 0.5 | 0.013% | 40-55 |
| Ларвеста | Земля | День | 30 | 0.799% | 5-30 |
| Магкарго | Земля, Камнелом | Ночь | 8 | 0.213% | 38-60 |
| Магмар | Земля | День | 30 | 0.799% | 25-34 |
| Магмар | Дно лавы | 1 | 0.027% | 25-34 | |
| Мандибазз | В воздухе | После полудня, Сумерки, Ночь | 0.5 | 0.013% | 55-63 |
| Марактус | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, День | 40 | 1.065% | 14-28 |
| Маровак | Земля | Сумерки, Ночь | 8 | 0.213% | 28-50 |
| Намел | Земля | День | 170 | 4.528% | 5-33 |
| Ортворм | Земля | Ночь | 50 | 1.332% | 25-55 |
| Сандаконда | Земля | День | 10 | 0.266% | 36-50 |
| Сандаконда | Под землей | 0.5 | 0.013% | 36-50 | |
| Сэндайл | Земля | Ночь | 130 | 3.463% | 5-29 |
| Сэндшрю | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 130 | 3.463% | 12-22 |
| Сэндслэш | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 8 | 0.213% | 22-50 |
| Сигилиф | Земля | Рассвет, Сумерки | 8 | 0.213% | 25-40 |
| Сигилиф | Рукотворное | Рассвет, Сумерки | 15 | 0.4% | 25-40 |
| Силикобра | Земля | День | 170 | 4.528% | 15-35 |
| Силикобра | Под землей | 5 | 0.133% | 15-35 | |
| Сиззлипид | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки | 100 | 2.663% | 9-25 |
| Скорупи | Земля, Удар Головой | Сумерки, Ночь | 170 | 4.528% | 5-25 |
| Слагма | Земля, Камнелом | Ночь | 130 | 3.463% | 5-37 |
| Стонджорнер | Земля | День | 10 | 0.266% | 15-40 |
| Торкл | Земля | День | 30 | 0.799% | 35-45 |
| Трапинч | Земля, Корм | 170 | 4.528% | 5-35 | |
| Вайбрава | Земля | День | 8 | 0.213% | 35-45 |
| Вулкарона | Земля | Рассвет, Сумерки | 0.1 | 0.003% | 59-65 |
| Валлаби | Земля, Дерево, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь | 130 | 3.463% | 42-53 |
| Ямаск | Земля | Ночь | 40 | 1.065% | 10-27 |
| Ямаск | Под землей | Ночь | 40 | 1.065% | 10-27 |
Покемоны в 1.16.5
| Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Заключенный Хупа | Земля | После полудня | 0.2 | 0.006% | 50 |
| Рэджистил | Под землей | Рассвет, Утро | 3 | 0.085% | 40 |
| Мега Камерапт | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Мега Гарчомп | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Мега Хундум | Земля | 0.3 | 0.008% | 1 | |
| Праймал Гроудон | Земля | 0.1 | 0.003% | 1 | |
| Балтой | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Сумерки | 130 | 3.677% | 20-25 |
| Брайксен | Земля | День | 0.5 | 0.014% | 16-36 |
| Брамблгаст | Земля | 1 | 0.028% | 30-50 | |
| Брамблин | Земля | 150 | 4.243% | 10-25 | |
| Бронзонг | Рукотворное | День | 0.5 | 0.014% | 40-50 |
| Бронзор | Рукотворное | 50 | 1.414% | 20-30 | |
| Какния | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 130 | 3.677% | 20-25 |
| Кактурн | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 6 | 0.17% | 35-50 |
| Камерапт | Земля | День | 8 | 0.226% | 33-50 |
| Кастформ | Земля | 8 | 0.226% | 25-35 | |
| Сентискорч | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки | 0.5 | 0.014% | 28-40 |
| Клэйдол | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Сумерки | 6 | 0.17% | 40-50 |
| Кофагригус | Земля | Ночь | 0.5 | 0.014% | 35-47 |
| Кофагригус | Под землей | Ночь | 0.5 | 0.014% | 35-47 |
| Кубон | Земля | Сумерки, Ночь | 130 | 3.677% | 10-28 |
| Циклизар | Земля | День | 1 | 0.028% | 25-55 |
| Дельфокс | Земля | День | 0.5 | 0.014% | 36-50 |
| Диглетт | Земля, Камнелом, Корм | 250 | 7.071% | 10-26 | |
| Диглетт | Земля, Камнелом, Корм | Ночь | 40 | 1.131% | 10-26 |
| Драпион | Земля, Удар Головой | Ночь | 8 | 0.226% | 40-55 |
| Двухсегментный Даданспарс | Земля | Ночь | 0.1 | 0.003% | 35-50 |
| Дагтрио | Земля, Камнелом | 40 | 1.131% | 26-39 | |
| Дагтрио | Земля, Камнелом | Ночь | 0.5 | 0.014% | 26-39 |
| Данспарс | Земля, Камнелом, Сладкий Аромат | Ночь | 30 | 0.849% | 5-30 |
| Феннекин | Земля | День | 5 | 0.141% | 5-16 |
| Габайт | Земля | Ночь | 6 | 0.17% | 25-42 |
| Габайт | Под землей | 0.1 | 0.003% | 25-42 | |
| Гарчомп | Земля | Ночь | 0.1 | 0.003% | 49-61 |
| Джеодуд | Земля, Камнелом | 250 | 7.071% | 10-25 | |
| Гибл | Земля | Ночь | 90 | 2.546% | 14-23 |
| Гибл | Под землей | 6 | 0.17% | 14-23 | |
| Голетт | Рукотворное | 50 | 1.414% | 10-43 | |
| Голетт | Под землей | 6 | 0.17% | 10-43 | |
| Голурк | Рукотворное | Ночь | 0.5 | 0.014% | 43-55 |
| Гравелер | Земля, Камнелом | 40 | 1.131% | 25-36 | |
| Хелиолиск | Земля | Утро | 6 | 0.17% | 25-37 |
| Хелиоптайл | Земля | Утро | 130 | 3.677% | 15-24 |
| Гиппопотас | Земля, Сладкий Аромат | Утро | 170 | 4.808% | 22-33 |
| Гипподон | Земля, Сладкий Аромат | Утро | 8 | 0.226% | 35-46 |
| Хундум | Земля | Ночь | 8 | 0.226% | 24-50 |
| Хундур | Земля | Ночь | 130 | 3.677% | 5-23 |
| Крокорок | Земля | Ночь | 8 | 0.226% | 29-40 |
| Ларвеста | Земля | День | 30 | 0.849% | 5-30 |
| Магкарго | Земля, Камнелом | Ночь | 8 | 0.226% | 38-60 |
| Магмар | Земля | День | 30 | 0.849% | 25-34 |
| Магмар | Дно лавы | 1 | 0.028% | 25-34 | |
| Мандибазз | В воздухе | После полудня, Сумерки, Ночь | 0.5 | 0.014% | 55-63 |
| Марактус | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, День | 40 | 1.131% | 14-28 |
| Маровак | Земля | Сумерки, Ночь | 8 | 0.226% | 28-50 |
| Намел | Земля | День | 170 | 4.808% | 5-33 |
| Ортворм | Земля | Ночь | 50 | 1.414% | 25-55 |
| Сандаконда | Земля | День | 10 | 0.283% | 36-50 |
| Сандаконда | Под землей | 0.5 | 0.014% | 36-50 | |
| Сэндайл | Земля | Ночь | 130 | 3.677% | 5-29 |
| Сэндшрю | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 130 | 3.677% | 12-22 |
| Сэндслэш | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 8 | 0.226% | 22-50 |
| Сигилиф | Рукотворное | Рассвет, Сумерки | 15 | 0.424% | 25-40 |
| Силикобра | Земля | День | 170 | 4.808% | 15-35 |
| Силикобра | Под землей | 5 | 0.141% | 15-35 | |
| Сиззлипид | Земля, Удар Головой | Рассвет, Ночь, Сумерки | 100 | 2.828% | 9-25 |
| Скорупи | Земля, Удар Головой | Сумерки, Ночь | 170 | 4.808% | 5-25 |
| Слагма | Земля, Камнелом | Ночь | 130 | 3.677% | 5-37 |
| Стонджорнер | Земля | День | 10 | 0.283% | 15-40 |
| Торкл | Земля | День | 30 | 0.849% | 35-45 |
| Трапинч | Земля, Корм | 170 | 4.808% | 5-35 | |
| Валлаби | Земля, Дерево, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь | 130 | 3.677% | 42-53 |
| Ямаск | Земля | Ночь | 40 | 1.131% | 10-27 |
| Ямаск | Под землей | Ночь | 40 | 1.131% | 10-27 |