Джунгли
Джунгли - это обычный биом из игры Майнкрафт. Самые редкие покемоны в этом биоме - это Алаказам, Хаксорус, Алола Экзегкутор и Тваки. Кроме того, легендарные покемоны Tapubulu, Tapufini, Tapukoko, Tapulele, Заруд спаунятся в этом биоме. Смотрите полный список покемонов, которые могут появиться в этом биоме, а также локацию, время и их редкость.

Спаун в майнкрафт 1.16.5
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Алаказам | 0.1 | Земля | |
Хаксорус | 0.1 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Алола Экзегкутор | 0.1 | Земля | Утро |
Тваки | 0.5 | Верхушка Дерева | Ночь |
Кробат | 0.5 | Воздух | Полночь |
Виктрибел | 0.5 | Земля | После полудня, Сумерки |
Люрантис | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | Рассвет, Сумерки |
Туканнон | 0.5 | Воздух | День |
Викавольт | 0.5 | Земля, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Вайлмплум | 0.5 | Земля | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Гровайл | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Пангоро | 0.5 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Экзегкутор | 0.5 | Земля | Рассвет, День, Сумерки |
Риллабум | 0.5 | Земля | Ночь |
Септайл | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Ноиверн | 0.5 | Воздух | Ночь |
Сколипид | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Тангроус | 0.5 | Земля | Рассвет, Утро |
Симипур | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Симисэйдж | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Симисир | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Амбипом | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня |
Беллоссом | 0.5 | Земля | Утро |
Янмега | 0.5 | Воздух | Рассвет, Сумерки |
Слакинг | 0.5 | Земля | После полудня |
Кроконоу | 1 | Земля | Ночь |
Эмполеон | 1 | Земля | Ночь |
Галвантула | 1 | Под землей | |
Принплап | 1 | Земля | Ночь |
Токсапекс | 3 | Морское дно | Ночь |
Веномот | 5 | Воздух, Сладкий Запах | Сумерки, Ночь |
Трико | 5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Баттерфри | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Груки | 5 | Верхушка Дерева | Ночь |
Базвол | 6 | Земля, Верхушка Дерева | |
Фрэкшур | 6 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Пинсир | 8 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки, Ночь |
Кинглер | 8 | Морское дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь |
Липард | 8 | Земля, Верхушка Дерева | Ночь |
Вигорот | 8 | Земля | Утро |
Глум | 8 | Земля | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Галвантула | 8 | Земля, Верхушка Дерева | |
Ксату | 8 | Воздух | Ночь |
Сайтер | 8 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки, День |
Джолтик | 20 | Под землей | |
Танжела | 30 | Земля | Рассвет, Утро |
Пансир | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Пансэйдж | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Панпур | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Кеклеон | 30 | Земля | День |
Чаржабаг | 40 | Земля, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Мантайн | 40 | Вода | День |
Тропиус | 40 | Воздух | День |
Випинбелл | 40 | Земля | День |
Праймэйп | 40 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Голбат | 40 | Воздух | Ночь |
Фомантис | 40 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Эмолга | 40 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Вирлипид | 40 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Чатот | 50 | Воздух | День |
Панчам | 90 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Аломомола | 90 | Вода | Утро |
Аксью | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Слакот | 90 | Земля, Удар Головой | День |
Карнивайн | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Экзегкут | 90 | Земля, Удар Головой | Рассвет, День, Сумерки |
Чатот | 90 | Верхушка Дерева, Удар Головой | День |
Трамбик | 90 | Воздух, Удар Головой | День |
Нату | 90 | Воздух | Ночь |
Ноибат | 90 | Воздух | Ночь |
Айпом | 90 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | Утро |
Янма | 130 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Венонат | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Ночь |
Нату | 130 | Верхушка Дерева, Удар Головой | Ночь |
Лавдиск | 130 | Вода | День |
Джолтик | 130 | Земля, Верхушка Дерева | |
Оддиш | 130 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Бергмит | 130 | Земля, Камнелом | |
Метапод | 130 | Земля, Удар Головой, Верхушка Дерева | Рассвет, Утро |
Пикипек | 200 | Воздух | День |
Белспрут | 250 | Земля | Рассвет, День |
Карванья | 250 | Вода | |
Голдин | 250 | Вода | |
Пуррлион | 250 | Земля, Верхушка Дерева | Ночь |
Манки | 250 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Венипид | 250 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Граббин | 300 | Земля, Удар Головой, Добыча | После полудня, Сумерки, Ночь |
Мэджикарп | 300 | Вода | |
Катерпи | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Верхушка Дерева, Добыча | Рассвет, Утро |
Пикипек | 300 | Верхушка Дерева, Удар Головой | День |
Зубат | 300 | Воздух, Сладкий Запах | Ночь |
Спаун в майнкрафт 1.12.2
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Алаказам | 0.1 | Земля | |
Хаксорус | 0.1 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Алола Экзегкутор | 0.1 | Земля | Утро |
Тваки | 0.5 | Верхушка Дерева | Ночь |
Кробат | 0.5 | Воздух | Полночь |
Виктрибел | 0.5 | Земля | После полудня, Сумерки |
Люрантис | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | Рассвет, Сумерки |
Туканнон | 0.5 | Воздух | День |
Викавольт | 0.5 | Земля, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Вайлмплум | 0.5 | Земля | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Гровайл | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Пангоро | 0.5 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Экзегкутор | 0.5 | Земля | Рассвет, День, Сумерки |
Риллабум | 0.5 | Земля | Ночь |
Септайл | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Ноиверн | 0.5 | Воздух | Ночь |
Сколипид | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Тангроус | 0.5 | Земля | Рассвет, Утро |
Симипур | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Симисэйдж | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Симисир | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Амбипом | 0.5 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня |
Беллоссом | 0.5 | Земля | Утро |
Янмега | 0.5 | Воздух | Рассвет, Сумерки |
Слакинг | 0.5 | Земля | После полудня |
Кроконоу | 1 | Земля | Ночь |
Эмполеон | 1 | Земля | Ночь |
Галвантула | 1 | Под землей | |
Принплап | 1 | Земля | Ночь |
Токсапекс | 3 | Морское дно | Ночь |
Веномот | 5 | Воздух, Сладкий Запах | Сумерки, Ночь |
Трико | 5 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Баттерфри | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Груки | 5 | Верхушка Дерева | Ночь |
Базвол | 6 | Земля, Верхушка Дерева | |
Крастл | 6 | Земля, Камнелом | Рассвет, День, Сумерки |
Фрэкшур | 6 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Глум | 8 | Земля | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Кинглер | 8 | Морское дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь |
Липард | 8 | Земля, Верхушка Дерева | Ночь |
Галвантула | 8 | Земля, Верхушка Дерева | |
Ксату | 8 | Воздух | Ночь |
Сайтер | 8 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки, День |
Пинсир | 8 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки, Ночь |
Вигорот | 8 | Земля | Утро |
Джолтик | 20 | Под землей | |
Танжела | 30 | Земля | Рассвет, Утро |
Пансир | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Пансэйдж | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Панпур | 30 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Кеклеон | 30 | Земля | День |
Чаржабаг | 40 | Земля, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Мантайн | 40 | Вода | День |
Тропиус | 40 | Воздух | День |
Випинбелл | 40 | Земля | День |
Праймэйп | 40 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Голбат | 40 | Воздух | Ночь |
Фомантис | 40 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Эмолга | 40 | Земля, Верхушка Дерева | День |
Вирлипид | 40 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Чатот | 50 | Воздух | День |
Панчам | 90 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Аломомола | 90 | Вода | Утро |
Аксью | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Слакот | 90 | Земля, Удар Головой | День |
Карнивайн | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Экзегкут | 90 | Земля, Удар Головой | Рассвет, День, Сумерки |
Чатот | 90 | Верхушка Дерева, Удар Головой | День |
Трамбик | 90 | Воздух, Удар Головой | День |
Нату | 90 | Воздух | Ночь |
Ноибат | 90 | Воздух | Ночь |
Айпом | 90 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | Утро |
Янма | 130 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Венонат | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Ночь |
Нату | 130 | Верхушка Дерева, Удар Головой | Ночь |
Лавдиск | 130 | Вода | День |
Джолтик | 130 | Земля, Верхушка Дерева | |
Оддиш | 130 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Ночь, Сумерки |
Бергмит | 130 | Земля, Камнелом | |
Метапод | 130 | Земля, Удар Головой, Верхушка Дерева | Рассвет, Утро |
Пикипек | 200 | Воздух | День |
Белспрут | 250 | Земля | Рассвет, День |
Карванья | 250 | Вода | |
Голдин | 250 | Вода | |
Пуррлион | 250 | Земля, Верхушка Дерева | Ночь |
Манки | 250 | Верхушка Дерева, Удар Головой | |
Венипид | 250 | Земля, Верхушка Дерева, Удар Головой | После полудня, Сумерки, Ночь |
Граббин | 300 | Земля, Удар Головой, Добыча | После полудня, Сумерки, Ночь |
Мэджикарп | 300 | Вода | |
Катерпи | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Верхушка Дерева, Добыча | Рассвет, Утро |
Пикипек | 300 | Верхушка Дерева, Удар Головой | День |
Зубат | 300 | Воздух, Сладкий Запах | Ночь |
Спаун Легендарных
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Tapubulu | 1.00 | Земля | День |
Tapufini | 1.00 | Поверхность воды | После полудня |
Tapukoko | 1.00 | Земля | Утро |
Tapulele | 1.00 | Земля | Ночь |
Заруд | 0.10 | Верхушка Дерева | Ночь |
Все биомы
- All biomes
- Beach
- Birch Forest
- Birch Forest Hills
- Birch Forest Hills M
- Birch Forest M
- Cold Beach
- Cold Taiga
- Cold Taiga Hills
- Cold Taiga M
- Deep Ocean
- Desert
- Desert Hills
- Desert M
- Extreme Hills
- Extreme Hills Edge
- Extreme Hills M
- Extreme Hills Plus
- Extreme Hills Plus M
- Flower Forest
- Forest
- Forest Hills
- Frozen Ocean
- Frozen River
- Hell
- Ice Mountains
- Ice Plains
- Ice Plains Spikes
- Jungle
- Jungle Edge
- Jungle Edge M
- Jungle Hills
- Jungle M
- Mega Spruce Taiga
- Mega Taiga
- Mega Taiga Hills
- Mesa
- Mesa Bryce
- Mesa Plateau
- Mesa Plateau F
- Mesa Plateau F M
- Mesa Plateau M
- Mushroom Island
- Mushroom Island Shore
- Ocean
- Plains
- Redwood Taiga Hills M
- River
- Roofed Forest
- Roofed Forest M
- Savanna
- Savanna M
- Savanna Plateau
- Savanna Plateau M
- Stone Beach
- Sunflower Plains
- Swampland
- Swampland M
- Taiga
- Taiga Hills
- Taiga M
- The End
- Ultra Deep Sea
- Ultra Desert
- Ultra Forest
- Ultra Jungle