Биом Ультра Джунгли

Ультра Джунгли - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.

54 покемонов появляются в этом биоме.

Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.

Содержание

  1. Покемоны в 1.20.2
  2. Покемоны в 1.16.5
  3. Покемоны в 1.12.2

Покемоны в 1.20.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Космог Земля Сумерки, Ночь 1 0.048% 15
Аэродактиль В воздухе Ночь 25 1.199% 25-50
Амбипом Земля, Дерево 25 1.199% 33-45
Аннигилэйп Дерево Ночь 0.1 0.005% 45-55
Анорит Вода Ночь 50 2.399% 5-35
Аракванид Дно 25 1.199% 22-40
Арбок Земля 50 2.399% 22-50
Архен Дерево День 50 2.399% 5-35
Археопс Дерево День 5 0.24% 40-55
Армалдо Земля Ночь 5 0.24% 40-55
Аксю Земля Ночь 100 4.797% 22-37
Basculegion Вода Ночь 0.5 0.024% 30-50
Basculin Вода 50 2.399% 22-35
Basculin Вода 50 2.399% 22-35
Basculin Вода 25 1.199% 22-35
Баттерфри В воздухе Рассвет, Утро 50 2.399% 10-50
Баззвол Земля, Дерево 0.5 0.024% 60
Карванья Вода 100 4.797% 5-29
Чатот В воздухе День 50 2.399% 5-30
Крадили Дно День 5 0.24% 40-55
Кранидос Земля День 50 2.399% 5-35
Дьюпайдер Дно 130 6.236% 9-21
Фраксюр Земля Ночь 25 1.199% 39-47
Галвантула Земля, Дерево День 25 1.199% 36-50
Хаксорус Земля Ночь 5 0.24% 49-57
Инсинероар Земля, Дерево Ночь 1 0.048% 34-55
Кеклеон Земля День 50 2.399% 20-40
Лифеон Земля 25 1.199% 45-50
Лилип Дно День 50 2.399% 5-35
Литтен Земля, Дерево Ночь 10 0.48% 5-16
Лурантис Земля Утро 50 2.399% 34-50
Нойбат В воздухе Ночь 100 4.797% 31-47
Нойверн В воздухе Ночь 25 1.199% 48-60
Орангуру Земля, Дерево Ночь 25 1.199% 15-40
Панчам Земля День 100 4.797% 20-31
Пангоро Земля День 50 2.399% 33-49
Пассимиан Земля, Дерево День 25 1.199% 15-40
Пинсир Земля Сумерки, Ночь 50 2.399% 25-50
Пойпол Земля 0.5 0.024% 40
Праймейп Дерево 100 4.797% 28-50
Рампардос Земля День 5 0.24% 40-55
Сизор Земля Рассвет, День 5 0.24% 40-55
Сколипид Земля, Дерево Ночь 25 1.199% 30-45
Сайтер Земля Рассвет, День 50 2.399% 15-35
Симипур Дерево 50 2.399% 27-36
Симисейдж Дерево 50 2.399% 27-36
Симисир Дерево 50 2.399% 27-36
Тангроут Земля После полудня 25 1.199% 45-57
Торракет Земля, Дерево Ночь 1 0.048% 17-33
Туканнон В воздухе День 50 2.399% 28-45
Трико Земля, Дерево День 10 0.48% 10-16
Тропиус В воздухе День 50 2.399% 15-30
Трамбик В воздухе День 100 4.797% 14-27
Ксату В воздухе Ночь 50 2.399% 25-60

Покемоны в 1.16.5

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Космог Земля Рассвет, День 1 0.048% 15
Аэродактиль В воздухе Ночь 25 1.198% 25-50
Амбипом Земля, Дерево 25 1.198% 33-45
Аннигилэйп Дерево Ночь 0.1 0.005% 45-55
Анорит Вода Ночь 50 2.396% 5-35
Аракванид Дно 25 1.198% 22-40
Арбок Земля 50 2.396% 22-50
Архен Дерево День 50 2.396% 5-35
Археопс Дерево День 5 0.24% 40-55
Армалдо Земля Ночь 5 0.24% 40-55
Аксю Земля Ночь 100 4.792% 22-37
Basculegion Вода Ночь 0.5 0.024% 30-50
Basculin Вода 50 2.396% 22-35
Basculin Вода 50 2.396% 22-35
Basculin Вода 25 1.198% 22-35
Баттерфри В воздухе Рассвет, Утро 50 2.396% 10-50
Баззвол Земля, Дерево 0.5 0.024% 60
Карванья Вода 100 4.792% 5-29
Чатот В воздухе День 50 2.396% 5-30
Крадили Дно День 5 0.24% 40-55
Кранидос Земля День 50 2.396% 5-35
Дьюпайдер Дно 130 6.23% 9-21
Фраксюр Земля Ночь 25 1.198% 39-47
Галвантула Земля, Дерево День 25 1.198% 36-50
Гровайл Земля, Дерево День 1 0.048% 17-23
Хаксорус Земля Ночь 5 0.24% 49-57
Инсинероар Земля, Дерево Ночь 1 0.048% 34-55
Кеклеон Земля День 50 2.396% 20-40
Лифеон Земля 25 1.198% 45-50
Лилип Дно День 50 2.396% 5-35
Литтен Земля, Дерево Ночь 10 0.479% 5-16
Лурантис Земля Утро 50 2.396% 34-50
Нойбат В воздухе Ночь 100 4.792% 31-47
Нойверн В воздухе Ночь 25 1.198% 48-60
Орангуру Земля, Дерево Ночь 25 1.198% 15-40
Панчам Земля День 100 4.792% 20-31
Пангоро Земля День 50 2.396% 33-49
Пассимиан Земля, Дерево День 25 1.198% 15-40
Пинсир Земля Сумерки, Ночь 50 2.396% 25-50
Пойпол Земля 0.5 0.024% 40
Праймейп Дерево 100 4.792% 28-50
Рампардос Земля День 5 0.24% 40-55
Септайл Земля, Дерево День 1 0.048% 36-45
Сизор Земля Рассвет, День 5 0.24% 40-55
Сколипид Земля, Дерево Ночь 25 1.198% 30-45
Сайтер Земля Рассвет, День 50 2.396% 15-35
Симипур Дерево 50 2.396% 27-36
Симисейдж Дерево 50 2.396% 27-36
Симисир Дерево 50 2.396% 27-36
Тангроут Земля После полудня 25 1.198% 45-57
Торракет Земля, Дерево Ночь 1 0.048% 17-33
Туканнон В воздухе День 50 2.396% 28-45
Трико Земля, Дерево День 10 0.479% 10-16
Тропиус В воздухе День 50 2.396% 15-30
Трамбик В воздухе День 100 4.792% 14-27
Ксату В воздухе Ночь 50 2.396% 25-60

Покемоны в 1.12.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Заруде Дерево Ночь 0.1 0.002% 70
Мега Пинсир Земля 0.3 0.005% 1
Мега Септайл Земля 0.2 0.003% 1
Мега Сизор Земля 0.3 0.005% 1
Мега Шарпедо Вода 0.3 0.005% 1
Айпом Земля, Дерево, Удар Головой Утро 90 1.549% 5-30
Амбипом Земля, Дерево, Удар Головой После полудня 0.5 0.009% 33-45
Аксю Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки 90 1.549% 22-37
Basculin Вода 130 2.237% 22-35
Basculin Вода 130 2.237% 22-35
Беллоссом Земля Утро 0.5 0.009% 35-50
Беллоссом Земля Утро 0.01 0% 35-50
Беллспраут Земля Рассвет, День 250 4.302% 2-21
Беллспраут Земля Рассвет, День 5 0.086% 2-21
Баттерфри В воздухе, Удар Головой, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 5 0.086% 10-50
Баттерфри В воздухе Рассвет, Утро 0.05 0.001% 10-50
Баззвол Земля, Дерево 6 0.103% 60
Карнивайн Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки 90 1.549% 21-32
Карванья Вода 250 4.302% 5-29
Кэтерпи Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат, Дерево, Корм Рассвет, Утро 300 5.163% 2-7
Кэтерпи Земля, Дерево Рассвет, Утро 5 0.086% 2-7
Ченси Земля Утро 0.05 0.001% 15-50
Чарджабаг Земля, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 40 0.688% 20-35
Чатот Дерево, Удар Головой День 90 1.549% 5-30
Чатот В воздухе День 50 0.86% 5-30
Кробат В воздухе Полночь 0.5 0.009% 40-50
Кробат В воздухе Полночь 0.05 0.001% 40-50
Эмолга Земля, Дерево День 40 0.688% 5-25
Экзеггкьют Земля, Удар Головой Рассвет, День, Сумерки 90 1.549% 15-20
Экзеггкьют Земля Рассвет, День, Сумерки 5 0.086% 15-20
Экзеггутор Земля Рассвет, День, Сумерки 0.5 0.009% 38-50
Экзеггутор Земля Рассвет, День, Сумерки 0.01 0% 38-50
Фомантис Земля, Дерево День 40 0.688% 10-30
Фраксюр Земля Рассвет, Сумерки 6 0.103% 39-47
Галвантула Земля, Дерево 8 0.138% 36-50
Галвантула Под землей 1 0.017% 36-50
Глум Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 8 0.138% 21-50
Глум Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 1 0.017% 21-50
Голбат В воздухе Ночь 40 0.688% 22-50
Голбат В воздухе Ночь 0.1 0.002% 22-50
Груки Дерево Ночь 5 0.086% 10-15
Гровайл Земля, Дерево День 0.5 0.009% 17-23
Граббин Земля, Удар Головой, Корм После полудня, Сумерки, Ночь 300 5.163% 5-19
Хаксорус Земля Рассвет, Сумерки 0.1 0.002% 49-57
Джолтик Земля, Дерево 130 2.237% 10-35
Джолтик Под землей 20 0.344% 10-35
Кеклеон Земля День 30 0.516% 20-40
Кеклеон Земля Ночь 1 0.017% 20-40
Лайпард Земля, Дерево Ночь 8 0.138% 21-34
Лурантис Земля, Дерево Рассвет, Сумерки 0.5 0.009% 34-50
Мэджикарп Вода 300 5.163% 5-20
Мэджикарп Под водой 300 5.163% 5-20
Мэджикарп Вода 5 0.086% 5-20
Манки Дерево, Удар Головой 250 4.302% 10-28
Манки Дерево 5 0.086% 10-28
Метапод Земля, Удар Головой, Дерево Рассвет, Утро 130 2.237% 7-10
Метапод Земля, Дерево Рассвет, Утро 1 0.017% 7-10
Нату Дерево, Удар Головой Ночь 130 2.237% 5-24
Нату В воздухе Ночь 90 1.549% 5-24
Nidoran Female Земля После полудня, Сумерки 5 0.086% 3-16
Nidoran Male Земля Рассвет, Утро 5 0.086% 3-16
Нидорина Земля После полудня, Сумерки 1 0.017% 16-25
Нидорино Земля Рассвет, Утро 1 0.017% 16-25
Нойбат В воздухе Ночь 90 1.549% 31-47
Нойверн В воздухе Ночь 0.5 0.009% 48-60
Оддиш Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Ночь, Сумерки 130 2.237% 5-21
Оддиш Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 5 0.086% 5-21
Панпур Дерево, Удар Головой 30 0.516% 11-23
Пансейдж Дерево, Удар Головой 30 0.516% 11-23
Пансир Дерево, Удар Головой 30 0.516% 11-23
Парас Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 5 0.086% 10-24
Парасект Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 0.5 0.009% 24-50
Пикипек Дерево, Удар Головой День 300 5.163% 3-13
Пикипек В воздухе День 200 3.442% 3-13
Пинсир Земля, Дерево, Удар Головой, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки, Ночь 8 0.138% 10-50
Поливаг Вода День 5 0.086% 10-25
Праймейп Дерево, Удар Головой 40 0.688% 28-50
Праймейп Дерево 0.5 0.009% 28-50
Пуррлойн Земля, Дерево Ночь 250 4.302% 9-19
Ратикейт Земля Ночь 0.5 0.009% 20-32
Раттата Земля Ночь 5 0.086% 2-20
Риллабум Земля Ночь 0.5 0.009% 35-50
Септайл Земля, Дерево День 0.5 0.009% 36-45
Сколипид Земля, Дерево, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 0.5 0.009% 30-45
Сайтер Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки, День 8 0.138% 15-50
Шеллдер Дно Сумерки, Ночь 1 0.017% 5-15
Симипур Земля, Дерево, Удар Головой 0.5 0.009% 27-36
Симисейдж Земля, Дерево, Удар Головой 0.5 0.009% 27-36
Симисир Земля, Дерево, Удар Головой 0.5 0.009% 27-36
Слейкинг Земля После полудня 0.5 0.009% 40-50
Слакота Земля, Удар Головой День 90 1.549% 5-10
Тангела Земля Рассвет, Утро 30 0.516% 10-50
Тангроут Земля Рассвет, Утро 0.5 0.009% 45-57
Твакки Дерево Ночь 0.5 0.009% 16-34
Туканнон В воздухе День 0.5 0.009% 28-45
Трико Земля, Дерево День 5 0.086% 10-16
Тропиус В воздухе День 40 0.688% 15-30
Трамбик В воздухе, Удар Головой День 90 1.549% 14-27
Венипид Земля, Дерево, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 250 4.302% 5-21
Веномот В воздухе, Сладкий Аромат Сумерки, Ночь 5 0.086% 31-50
Веномот В воздухе Сумерки, Ночь 0.05 0.001% 31-50
Венонат Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат После полудня, Ночь 130 2.237% 10-31
Венонат Земля После полудня, Ночь 1 0.017% 10-31
ВиктриБелл Земля После полудня, Сумерки 0.5 0.009% 45-55
ВиктриБелл Земля После полудня, Сумерки 0.05 0.001% 45-55
Вигорот Земля Утро 8 0.138% 25-35
Викавольт Земля, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 0.5 0.009% 35-55
Вайлплюм Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 0.5 0.009% 30-50
Вайлплюм Земля Рассвет, Ночь, Сумерки 0.01 0% 30-50
Вивийон В воздухе Утро 5 0.086% 13-24
Випинбелл Земля День 40 0.688% 21-50
Випинбелл Земля День 0.5 0.009% 21-50
Вирлипид Земля, Дерево, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 40 0.688% 22-29
Ксату В воздухе Ночь 8 0.138% 25-60
Янма Земля Рассвет, Сумерки 130 2.237% 5-25
Янмега В воздухе Рассвет, Сумерки 0.5 0.009% 34-45
Зубат В воздухе, Сладкий Аромат Ночь 300 5.163% 5-22
Зубат В воздухе Ночь 0.5 0.009% 5-22