Атака Камнепад
Камнепад - одна из 902 атак, которую могут изучить покемоны.
396 покемонов могут изучить эту атаку.
Тип | Каменный |
---|---|
Кат. | Физ |
Мощн. | 75 |
Точн. | 90 |
PP | 10 |
Содержание
Описание из игры
Покемон кидает в противника большие камни. Имеет вероятность в 30 процентов заставить противника дрогнуть.
Эффективность типа
Нас | Тём | Дра | Эле | Вол | Бое | Огн | Лет | При | Тра | Зем | Лед | Нор | Ядо | Пси | Кам | Ста | Вод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
Изучение покемонами
На уровне
Уровень | Покемон |
---|---|
21 | Хисуи Гроулит |
21 | Хисуи Арканайн |
20 | Оникс |
20 | Аэродактиль |
32 | Судовудо |
20 | Стиликс |
40 | Шакл |
29 | Слагма |
29 | Магкарго |
15 | Ларвитар |
15 | Пупитар |
15 | Тиранитар |
21 | Мадкип |
25 | Марштомп |
25 | Свамперт |
22 | Ноуспасс |
24 | Арон |
24 | Лайрон |
24 | Аггрон |
0 | Камерапт |
15 | Лучезарный Лунатон |
15 | Солрок |
24 | Рэджирок |
32 | Бонслай |
22 | Пробопасс |
28 | Роггенрола |
30 | Болдор |
30 | Гигалит |
28 | Дрилбур |
28 | Экскадрилл |
20 | Тимбурр |
20 | Гурдурр |
20 | Конкельдурр |
24 | Двэббл |
24 | Крастл |
24 | Тиртуга |
24 | Каракоста |
24 | Архен |
24 | Археопс |
35 | Терракион |
35 | Воплощение Лэндорус |
28 | Тайрант |
28 | Тайрантрам |
35 | Карбинк |
0 | Хисуи Авалагг |
49 | Дианси |
32 | Рокрафф |
36 | Полдень Ликанрок |
25 | Стакатака |
36 | Стонджорнер |
30 | Накли |
34 | Наклстак |
34 | Гарнакл |
42 | Клауф |
47 | Бомбёрдир |
33 | Глиммет |
33 | Глиммора |
42 | Железные Шипы |
60 | Тинг-Лу |
От TM1
Покемон |
---|
Эканс |
Арбок |
Сэндшрю |
Сэндслэш |
Нидоквин |
Нидокинг |
Диглетт |
Дагтрио |
Манки |
Праймэйп |
Мачоп |
Мачок |
Мачамп |
Джеодуд |
Гравелер |
Голем |
Оникс |
Райхорн |
Райдон |
Кангасхан |
Снорлакс |
Мью |